बहुजन शक्ति पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (७)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | ४ | बिश्वेन्द्र पासवान | ३१७५ | -२०३१६ -३१.८% | ५.०% | तेजु लाल चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | १ | तपेसरी कहार | २२४८ | -३२४२७ -३७.५% | २.६% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | ३ | राम चन्द्र कोरी | ५६५ | -२२०५४ -३०.३% | ०.८% | मंगल प्रसाद गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | काशीलाल चमार | ३२१ | -२९१९८ -३६.९% | ०.४% | विनोद कुमार चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| रौतहट | ४ | विनोद पासवान | २७९ | -३३८८२ -४८.४% | ०.४% | देव प्रसाद तिमलसेना नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | जितेन्द्र गुप्ता | ९४ | -३४६७० -४१.७% | ०.१% | धुब्र बहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | नारायण पासवान | २८ | -३५१९६ -४३.८% | ०.०% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |

