
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र (१)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैलाली | १ | रन्जिता श्रेष्ठ | ३०४०४ | +१२३२३ +२०.२% | ४९.९% | विजेता |
Lean Area (२)
मत प्रतिशत ≥ ३०% र मतान्तर ≥ ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैलाली | ३ | गंगा राम चौधरी | २३१२० | +५३७१ +९.०% | ३८.७% | विजेता |
| कैलाली | २ | अरुन कुमार चौधरी | २१८७१ | +५७४३ +१०.१% | ३८.६% | विजेता |
कमजोर क्षेत्र (२७)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बर्दिया | १ | ठाकुर सिंह थारु | २३९९३ | -६६१८ -६.८% | २४.५% | संजय कुमार गौतम नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | १ | धनीराम चौधरी | १३९६२ | -१०९२० -१२.१% | १५.५% | छविलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बाँके | १ | सुरेश कुमार चौधरी | ११४६५ | -१३५६१ -१९.२% | १६.२% | सुर्य प्रसाद ढकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कन्चनपुर | १ | नन्द कुमार राना | ८६८५ | -१६२५८ -२७.०% | १४.४% | तारा लामा तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दाङ | १ | सुरेन्द्र चौधरी | ८०१९ | -१८५५७ -२५.२% | १०.९% | मेटमणि चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| कैलाली | ४ | कइयाँ चौधरी | ६२३३ | -२००४२ -३३.८% | १०.५% | विर बहादुर बलायर नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | १ | राम मिलन थारु | ६०७५ | -२८६०० -३३.०% | ७.०% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | ३ | तुल्सी प्रसाद थारु | ४७५१ | -३१९६६ -३६.२% | ५.४% | दीपक बोहरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | चन्द्रिका देवी चौधरी | १८४८ | -३२९१६ -३९.६% | २.२% | धुब्र बहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | नागेन्द्र चौधरी | १७२३ | -३०७१४ -४३.३% | २.४% | प्रभु साह स्वतन्त्र |
| सप्तरी | ४ | देमन मियाँ | १५०९ | -२१९८२ -३४.४% | २.४% | तेजु लाल चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | गंगा राम चौधरी | १४०५ | -२८११४ -३५.६% | १.८% | विनोद कुमार चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | १ | टिकालक्ष्मी चौधरी | १३७८ | -२२२२६ -३१.७% | २.०% | नवल किसोर साह सुडी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सुनसरी | २ | दिपक राज चौधरी | ११६२ | -३०८६२ -३४.९% | १.३% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | २ | तेज बहादुर भगत | ११११ | -१२७११ -१९.९% | १.७% | रामसहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| दाङ | ३ | कुमार चौधरी | ५२८ | -३६३८३ -४२.८% | ०.६% | दिपक गिरी नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ६ | बलराम खवास | ५०८ | -३४७१६ -४३.२% | ०.६% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | २ | रेशम चौधरी | ४८२ | -२६३९८ -३५.४% | ०.७% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| रुपन्देही | ४ | सत्य देव चौधरी | ४६५ | -२७५३५ -३८.८% | ०.७% | सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | बुध्दिराम थनेत | ३६५ | -३५७६७ -४३.८% | ०.५% | विष्णु कुमार कार्की नेपाली काँग्रेस |
| बारा | ३ | भिखारी राउत थारु | ३३६ | -१९९१५ -३१.३% | ०.५% | ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | कमल महतो | ३१५ | -२६७५२ -३२.४% | ०.४% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| उदयपुर | १ | कृत नारायण चौधरी | २०६ | -३१०६४ -४३.५% | ०.३% | डा. नारायण खड्का नेपाली काँग्रेस |
| रामेछाप | १ | धरम बहादुर तामाङ | १०७ | -४६९९२ -५६.०% | ०.१% | पुर्ण वहादुर तमाङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| दार्चुला | १ | तारा दत्त जोशी | ६५ | -२८४५० -५१.१% | ०.१% | दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | १० | कुमार लामा | ६३ | -१४४०० -२८.२% | ०.१% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| दोलखा | १ | सुक्र तमाङ्ग | ५१ | -३६७६९ -४५.४% | ०.१% | गंगा कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |

