नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १२,४९९ | ४५,२४१ +३२,७४२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३३,५९१ | २९,५१९ -४,०७२ | ९,५०२ -२०,०१७ |
३८,५९२ | उम्मेदवार छैन | ७,९५६ -३०,६३६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,८३२ |
उम्मेदवार छैन | ४,८२५ | १,५९३ -३,२३२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,०५६ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ५,९५२ | -५,४५२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३४६ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २७४ |
१,१९३ | -४८५ | -५८६ | |
![]() स्वतन्त्र -- | १९ +१० | +५७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | -६२ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३१७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१४२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
७३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | २२,३२८ | उम्मेदवार छैन |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,४०५ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ३२१ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | उम्मेदवार छैन | ९५ | उम्मेदवार छैन |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | ६० | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ७५,७८२ | ७९,०८५ | ७७,२७६ |





















