धनुषा - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ४३३ | ४३,९८८ +४३,५५५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २७,८४७ | उम्मेदवार छैन | १६,६५२ -११,१९५ |
उम्मेदवार छैन | ३३,३८८ | -२३,६०२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७०९ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ७,३७४ | ३८१ -६,९९३ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २८० | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २११ |
९३ | ६५६ +५६३ | १९९ -४५७ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | २०१ | -५१ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | -५८ | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -१ | ||
३०,७५० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,३४६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ३४५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
३२५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल गोलाकार भित्र षटकोण | १५७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २३,६८६ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २६० | उम्मेदवार छैन | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६२,२२६ | ६७,८९३ | ७४,३७७ |



















