काठमाडौं - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १८,७५७ +१२,८९२ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ११,१७१ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १४,८८४ | १५,१५८ +२७४ | ६,००० -९,१५८ |
१९,१६९ | ११,१९६ -७,९७३ | ३,८१६ -७,३८० | |
उम्मेदवार छैन | २,५११ | ८४१ -१,६७० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५१८ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३४७ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | +३ | +१९ | |
५५ | ८७ +३२ | २६ -६१ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +५३ | -४७ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | -२४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १० | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २,२०५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४०८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१२४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल गोलाकार भित्र षटकोण | १०१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
११ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ५४७ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी तीन ढुङगे अगेनो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ३७,५१७ | ३७,३१९ | ४१,९२८ |
























