
Loktantrik Samajwadi Party, Nepal
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) (1)
Vote Share ≥ 40% & Margin ≥ 10%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahottari | 2 | Sharat Singh Bhandari | 25,190 | +14,070 +25.5% | 45.7% | Winner |
Lean Area (2)
Vote Share ≥ 30% & Margin ≥ 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupandehi | 4 | Sarvendra Nath Shukla | 28,000 | +5,296 +7.5% | 39.4% | Winner |
| Sarlahi | 1 | Ram Prakash Chaudhary | 24,838 | +6,434 +9.0% | 34.8% | Winner |
Competitive / Toss-up (2)
Margin < 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarlahi | 2 | Rajendra Mahato | 21,518 | -2,011 -2.9% | 30.5% | Mahindra Rai Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Mahottari | 3 | Mahant Thakur | 16,375 | +2,050 +3.7% | 29.6% | Winner |
Weak Area (45)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bara | 3 | Lalbabu Singh Bhuihar | 11,964 | -8,287 -13.0% | 18.8% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Saptari | 2 | Jai Prakash Thakur | 7,347 | -27,695 -45.5% | 12.1% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |
| Sunsari | 4 | Key Lal Yadav | 1,373 | -29,110 -39.1% | 1.8% | Gyanendra Bahadur Karki नेपाली काँग्रेस |
| Kapilvastu | 2 | Akbal Ahmad Shah | 1,123 | -37,891 -46.9% | 1.4% | Surendra Raj Acharya नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 1 | Laxman Lal Karna | 1,117 | -21,420 -44.1% | 2.3% | Pradeep Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Saptari | 3 | Laxmikant Mandal | 872 | -25,294 -37.9% | 1.3% | Dinesh Kumar Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Kapilvastu | 1 | Rabindra Nath Mishra | 558 | -34,117 -39.4% | 0.6% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 2 | Avdul Hannan Jasgarh | 512 | -29,065 -46.4% | 0.8% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 2 | Trinarayan dynasty | 428 | -28,288 -34.6% | 0.5% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 1 | Ram Charan Chaudhary | 388 | -24,638 -34.8% | 0.6% | Surya Prasad Dhakal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bardiya | 2 | Anirudhya Arya | 368 | -26,152 -30.1% | 0.4% | Lalvir Chaudhary स्वतन्त्र |
| Morang | 2 | Narayan Prasad Gangai | 334 | -32,814 -43.4% | 0.4% | Rishikesh Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 3 | Hafiz Pathan | 331 | -28,766 -41.7% | 0.5% | Kishore Singh Rathore नेपाली काँग्रेस |
| Sunsari | 2 | Mumtaz Mian | 308 | -31,716 -35.8% | 0.4% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 1 | The Olin Dynasty | 304 | -39,320 -51.0% | 0.4% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Kanchanpur | 1 | Ramkisan Rana | 279 | -24,664 -41.0% | 0.5% | Tara Lama Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kailali | 5 | Dan Bahadur Vishwakarma | 264 | -21,128 -34.2% | 0.4% | Delhi Raj Pant नेपाली काँग्रेस |
| Kanchanpur | 2 | Lok Raj Bhatt | 254 | -27,882 -46.5% | 0.4% | Narayan Prakash Saud नेपाली काँग्रेस |
| Sunsari | 3 | Dev Narayan Yadav Sipalia | 210 | -40,578 -46.6% | 0.2% | Bhagwati Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Morang | 4 | Laxman Sahu | 198 | -30,414 -43.3% | 0.3% | Aman Lal Modi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Udayapur | 1 | Happy Lal Thakur | 146 | -31,124 -43.6% | 0.2% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Dang | 1 | Pratima Budha Magar | 134 | -26,442 -35.9% | 0.2% | Metmani Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Dolakha | 1 | Gopal Nepali | 122 | -36,698 -45.3% | 0.2% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Jhapa | 4 | Gasudin Mia | 111 | -29,204 -39.0% | 0.2% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 5 | Chandra Prasad dynasty | 105 | -52,214 -55.6% | 0.1% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nuwakot | 2 | Dhan Kumari goldsmith | 98 | -28,009 -44.5% | 0.2% | Arjun Narasimha K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Kanchanpur | 3 | Amwa Dutt Tiwari | 91 | -30,484 -56.3% | 0.2% | Ramesh Author नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 9 | Prajul Joshi | 81 | -11,875 -27.9% | 0.2% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 3 | Devendra Kishore Dhungana | 70 | -40,592 -47.9% | 0.1% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Ilam | 2 | Nir Mani Mangmu Limbu | 69 | -29,951 -45.3% | 0.1% | Subas Chandra Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Taplejung | 1 | Chaitanya Prakash Kedem | 61 | -21,882 -47.2% | 0.1% | Yogesh Kumar Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kailali | 2 | Kamlesh Kumar Chaudhary | 48 | -21,823 -38.5% | 0.1% | Arun Kumar Chaudhary नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Lakshmi Rasaili | 47 | -26,501 -44.2% | 0.1% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kavrepalanchok | 1 | Prakash Lama | 46 | -34,466 -43.6% | 0.1% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Lalitpur | 2 | Laxman Shahi | 46 | -14,979 -29.2% | 0.1% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 2 | Madhusudan Pudasaini | 43 | -15,195 -30.0% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 1 | A metaphorical lama | 39 | -27,812 -31.9% | 0.0% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Kiran Shahi | 39 | -31,097 -53.5% | 0.1% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Danindra Joshi | 37 | -15,232 -34.4% | 0.1% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 8 | Santosh Deula | 34 | -10,078 -32.9% | 0.1% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 1 | Manish Bahadur Shrestha | 24 | -23,868 -48.9% | 0.1% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 1 | Prakash Naiju | 22 | -7,121 -27.2% | 0.1% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 3 | Bhuvan Rai | 18 | -48,613 -52.7% | 0.0% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 4 | Bhanu Kumar Khadka | 13 | -21,289 -48.3% | 0.0% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 3 | Mohan Bahadur Basnet | 9 | -15,149 -40.6% | 0.0% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
Moderate / Others (1)
Not classified in other categories
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhanusha | 3 | Anil Kumar Jha | 23,686 | -9,702 -14.3% | 34.9% | Julie Kumari Mahato (Mahaseth) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |

