Nepal Communist Party (Marxist Leninist)
Core Area Analysis
Weak Area (24)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makwanpur | 2 | Uddhav Prasad Adhikari | 1,807 | -33,143 -40.3% | 2.2% | Mahesh Kumar Wartaula नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Salyan | 1 | Bhim Bahadur Wali | 1,597 | -34,110 -44.7% | 2.1% | Light flame नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Kavrepalanchok | 1 | Ganesh Kumar Kapali | 1,127 | -33,385 -42.2% | 1.4% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Pyuthan | 1 | Madhav Singh K.C. | 1,121 | -39,997 -48.0% | 1.4% | Surya Bahadur Thapa Chhetri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sindhupalchok | 1 | Krishna Bahadur Thakuri | 1,111 | -29,297 -44.4% | 1.7% | Madhav Sapkota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kapilvastu | 1 | Yuvraj Sharma Acharya | 1,093 | -33,582 -38.8% | 1.3% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kailali | 3 | Parek Bahadur Rawal | 990 | -22,130 -37.1% | 1.7% | Ganga Ram Chaudhary नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Keshav Prasad Upreti | 970 | -25,578 -42.6% | 1.6% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Rautahat | 4 | Anwari Khan | 950 | -33,211 -47.5% | 1.4% | Dev Prasad Timalsena नेपाली काँग्रेस |
| Ramechhap | 1 | Mohan Karki | 858 | -46,241 -55.1% | 1.0% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Panchthar | 1 | Deen Nath Ghimire | 816 | -31,319 -44.2% | 1.2% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 3 | Shalikram Chaudhary | 762 | -36,149 -42.5% | 0.9% | Deepak Giri नेपाली काँग्रेस |
| Makwanpur | 1 | Krishna Prasad Dahal | 759 | -27,092 -31.1% | 0.9% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Siraha | 4 | Bijay Kumar Pajiar | 725 | -23,377 -38.4% | 1.2% | Birendra Prasad Mahato जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Udayapur | 1 | Ram Prasad Chaulagai | 637 | -30,633 -42.9% | 0.9% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Dolakha | 1 | Khim Bahadur Sivakoti | 634 | -36,186 -44.7% | 0.8% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sindhupalchok | 2 | Poet Raj Giri | 612 | -38,769 -52.7% | 0.8% | Mohan Bahadur Basnet नेपाली काँग्रेस |
| Gorkha | 2 | Narayan Babu Acharya | 529 | -25,580 -50.2% | 1.0% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Solukhumbu | 1 | Vishnu Prasad Vastola | 490 | -18,834 -49.8% | 1.3% | Manbir Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 2 | Netra Prasad Pandey | 484 | -26,396 -35.4% | 0.7% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bhaktapur | 1 | Deepak Lamichhane | 277 | -42,484 -59.3% | 0.4% | Prem Suwal नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| Morang | 3 | Uddhim Bahadur Khadka | 234 | -48,397 -52.5% | 0.3% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 1 | Surendra Prasad Dhakal | 92 | -7,051 -27.0% | 0.4% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 4 | Lila Maya Paudel | 41 | -21,261 -48.3% | 0.1% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |

