
Nepali Congress (B.P.)
Core Area Analysis
Weak Area (39)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadeldhura | 1 | Karna Bahadur Mall | 7,535 | -17,999 -37.5% | 15.7% | Sher Bahadur Deuba नेपाली काँग्रेस |
| Mahottari | 1 | Manu Prasad Adhikari | 637 | -22,765 -36.9% | 1.0% | Lajmi Mahato Koiri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 2 | Narayan Bahadur Bharti | 446 | -28,270 -34.6% | 0.6% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kanchanpur | 2 | Bir Wahadur Bohra | 423 | -27,713 -46.3% | 0.7% | Narayan Prakash Saud नेपाली काँग्रेस |
| Ilam | 1 | Ganes Prasad Paudel | 347 | -25,406 -44.6% | 0.6% | Mahesh Basnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 3 | Durga Bahadur Ghimire | 263 | -28,834 -41.7% | 0.4% | Kishore Singh Rathore नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 9 | Ramesh Thapa | 247 | -11,709 -27.5% | 0.6% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Saptari | 2 | Chiranjibi Lal Dev | 235 | -34,807 -57.1% | 0.4% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |
| Kathmandu | 10 | Saint Prasad Shrestha | 229 | -14,234 -27.8% | 0.5% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Dhading | 2 | Shankar Tailor | 214 | -34,522 -52.0% | 0.3% | Ramnath Adhikari नेपाली काँग्रेस |
| Dang | 1 | Ashok Khadka | 199 | -26,377 -35.8% | 0.3% | Metmani Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Ramechhap | 1 | Kedar Khadka | 195 | -46,904 -55.9% | 0.2% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Makwanpur | 1 | Surendra Bhattarai | 174 | -27,677 -31.8% | 0.2% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 2 | Like Nama Debi Gautam | 148 | -27,017 -34.9% | 0.2% | Vishnu Prasad Paudel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jajarkot | 1 | Jhalak Nath Wagle | 142 | -34,009 -55.2% | 0.2% | Shakti Bahadur Wasnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kalikot | 1 | Pankh Bahadur Bisht | 138 | -23,589 -53.3% | 0.3% | Mahendra Bahadur Shahi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Banke | 1 | Kunti Sharma | 134 | -24,892 -35.2% | 0.2% | Surya Prasad Dhakal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 1 | Dharmendra Prasad | 133 | -39,062 -50.1% | 0.2% | Achyut Prasad Mainali नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Gorkha | 2 | Tika Dutt Pokharel | 130 | -25,979 -51.0% | 0.3% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Parbat | 1 | Devakhar Bhattarai | 128 | -29,744 -46.7% | 0.2% | Padam giri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Baglung | 1 | Shivlal Sapkota | 125 | -21,339 -42.1% | 0.3% | Chitra Bahadur K.C. राष्ट्रिय जनमोर्चा |
| Dang | 2 | Govind Prasad Sharma | 91 | -26,789 -35.9% | 0.1% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sunsari | 3 | Amwar Wahadur Raut | 90 | -40,698 -46.7% | 0.1% | Bhagwati Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 1 | Risham Bhattarai | 76 | -7,067 -27.0% | 0.3% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 4 | Ashok Paudel | 69 | -30,543 -43.5% | 0.1% | Aman Lal Modi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dailekh | 1 | Bhupal Wahadur Thapa | 66 | -18,231 -43.6% | 0.2% | Ammar Bahadur Thapa नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Jhapa | 3 | Bhakti Prasad Paneru | 59 | -40,603 -47.9% | 0.1% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Ilam | 2 | Dak Prasad Gautam | 54 | -29,966 -45.3% | 0.1% | Subas Chandra Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 5 | Sekharnath Sedai | 51 | -52,268 -55.7% | 0.1% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Lamjung | 1 | Lakshmi Kant Paudel | 49 | -34,936 -44.9% | 0.1% | Prithvi Subba Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 2 | Hey Vikram Silwal | 48 | -15,190 -30.0% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Shyam Bahadur Gurung | 45 | -26,503 -44.2% | 0.1% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dolakha | 1 | Lok Bahadur Khadka | 35 | -36,785 -45.4% | 0.0% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Tanahun | 2 | Pushpa Raj Parajuli | 34 | -30,570 -47.6% | 0.1% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Udayapur | 2 | Keshav Bahadur Pandey | 34 | -15,217 -36.1% | 0.1% | Amwar Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 7 | Kamala Bhusal | 31 | -8,712 -24.2% | 0.1% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Syangja | 2 | Ganesh Prasad Pandey | 26 | -31,440 -46.5% | 0.0% | Dhanraj Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 4 | Durga Prasad Ghimire | 26 | -29,289 -39.1% | 0.0% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Syangja | 1 | Pradeep Kumar Paudel (Regional) | 17 | -31,982 -46.6% | 0.0% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |

