
Nepal Majdur Kisan Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) (1)
Vote Share ≥ 40% & Margin ≥ 10%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhaktapur | 1 | Prem Suwal | 42,761 | +30,793 +42.9% | 59.6% | Winner |
Weak Area (108)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhaktapur | 2 | Anuradha Thapa Magar | 7,127 | -17,112 -26.9% | 11.2% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Dailekh | 2 | Kesendra Prakash Karki | 3,086 | -17,097 -38.4% | 6.9% | Dikpal Kumar Shahi नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 10 | Narayan Maharjan | 1,884 | -12,579 -24.6% | 3.7% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 9 | Suman Maharjan | 1,552 | -10,404 -24.5% | 3.7% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 5 | Shailesh Dangol | 1,122 | -14,147 -31.9% | 2.5% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Kalikot | 1 | Khadga Raj Shahi | 1,102 | -22,625 -51.1% | 2.5% | Mahendra Bahadur Shahi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Jumla | 1 | Delhi Prasad Kafle | 955 | -21,864 -51.1% | 2.2% | Gyan Bahadur Shahi राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 2 | Krishna Kumar Vaidya | 802 | -44,543 -44.9% | 0.8% | Gokul Prasad Waskota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dailekh | 1 | Prakash Gurung | 698 | -17,599 -42.1% | 1.7% | Ammar Bahadur Thapa नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Lalitpur | 2 | Raj Veer Dangol | 596 | -14,429 -28.1% | 1.2% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 6 | Sanak Maan Maharjan | 576 | -13,645 -36.5% | 1.5% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Niraj Loveju | 503 | -30,633 -52.7% | 0.9% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 2 | Ramesh Kumar Rawal | 318 | -21,553 -38.0% | 0.6% | Arun Kumar Chaudhary नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Surkhet | 2 | Tulchi Khadka | 278 | -34,347 -47.4% | 0.4% | Hridayram Thani नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 2 | Hari Sundar Basi | 263 | -26,902 -34.7% | 0.3% | Vishnu Prasad Paudel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 1 | Naveen Kumar Shahi | 257 | -24,769 -35.0% | 0.4% | Surya Prasad Dhakal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 5 | Rudra Prasad Dahal | 250 | -52,069 -55.5% | 0.3% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 7 | Kiran Maharjan | 248 | -8,495 -23.6% | 0.7% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 2 | Anil Shrestha | 236 | -15,002 -29.6% | 0.5% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 8 | Krishna Maya Manandhar | 221 | -9,891 -32.3% | 0.7% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 2 | Dev Narayan Yadav | 192 | -34,850 -57.2% | 0.3% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |
| Kanchanpur | 2 | Sita Ram Rana | 181 | -27,955 -46.7% | 0.3% | Narayan Prakash Saud नेपाली काँग्रेस |
| Banke | 3 | Nagendra Bahadur Budhakshetri | 173 | -28,924 -41.9% | 0.3% | Kishore Singh Rathore नेपाली काँग्रेस |
| Bardiya | 1 | Harilal Neupane | 166 | -30,445 -31.1% | 0.2% | Sanjay Kumar Gautam नेपाली काँग्रेस |
| Saptari | 3 | Makhbul Mian | 163 | -26,003 -38.9% | 0.2% | Dinesh Kumar Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 3 | Ganga Debi Paudel | 161 | -22,959 -38.5% | 0.3% | Ganga Ram Chaudhary नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Siraha | 2 | Raj Kumar Pasman | 155 | -24,023 -35.5% | 0.2% | Raj Kishore Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Rolpa | 1 | Grandson Hyomba | 152 | -41,562 -67.4% | 0.3% | Annually नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Siraha | 4 | Rameshwar Sah | 151 | -23,951 -39.3% | 0.3% | Birendra Prasad Mahato जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Kathmandu | 4 | Ramesh Dangol | 151 | -21,151 -48.0% | 0.3% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 1 | Kavindra Dangol | 149 | -23,743 -48.7% | 0.3% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |
| Khotang | 1 | Bhoj Raj Basnet | 140 | -31,211 -48.5% | 0.2% | Ram Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Solukhumbu | 1 | Taranath Katell | 138 | -19,186 -50.7% | 0.4% | Manbir Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Saptari | 1 | Hari Shankar Pandit Kumhal | 123 | -23,481 -33.4% | 0.2% | Naval Kisor Sah Sudi जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Bardiya | 2 | Acharya like Dharma Raj | 123 | -26,397 -30.4% | 0.1% | Lalvir Chaudhary स्वतन्त्र |
| Kapilvastu | 1 | Yam Lal Chaudhary | 119 | -34,556 -39.9% | 0.1% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 3 | Mahmuddin Mia Ansari | 118 | -20,133 -31.7% | 0.2% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Udayapur | 2 | A very brave old man | 117 | -15,134 -35.9% | 0.3% | Amwar Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 5 | Him Lal Pandey | 117 | -36,705 -45.6% | 0.2% | Basu Dev Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nuwakot | 1 | Rabindra Dangol | 116 | -26,432 -44.0% | 0.2% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sarlahi | 1 | Ramakant Kapar | 115 | -24,723 -34.6% | 0.2% | Ram Prakash Chaudhary लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Dhading | 1 | Vishwa Ammar Maharjan | 108 | -35,910 -46.1% | 0.1% | Rajendra Prasad Pandey नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Achham | 2 | Jhankar Bahadur Shahi | 108 | -22,846 -57.4% | 0.3% | Pushpa Bahadur Shah नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 1 | Dhan Bahadur Magar | 107 | -30,297 -49.8% | 0.2% | Ranjita Shrestha नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Kanchanpur | 3 | Janaki Devi Giri | 106 | -30,469 -56.3% | 0.2% | Ramesh Author नेपाली काँग्रेस |
| Rautahat | 1 | Baidyanath Prasad Chaudhary | 103 | -33,419 -52.2% | 0.2% | Madhav Kumar Nepal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Kanchanpur | 1 | Nanda Devi Joshi | 95 | -24,848 -41.3% | 0.2% | Tara Lama Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Siraha | 1 | Syria Pasman | 94 | -29,368 -44.4% | 0.1% | Ram Shankar Yadav नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kavrepalanchok | 1 | Full Sing Tamang | 94 | -34,418 -43.5% | 0.1% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sindhupalchok | 1 | Hari Lakshmi Danekhu | 94 | -30,314 -45.9% | 0.1% | Madhav Sapkota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Baitadi | 1 | Krishna Prasad Gosai | 90 | -33,521 -46.2% | 0.1% | Damodar Bhandari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Okhaldhunga | 1 | Kumar Tamang | 88 | -33,468 -53.5% | 0.1% | Ram Hari Khatiwada नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 4 | Raj Kumar Vanmala | 88 | -31,136 -51.8% | 0.2% | Ramesh Rizal नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 3 | Vishok Dangol | 87 | -15,071 -40.4% | 0.2% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
| Rautahat | 4 | Anil Kumar Ram | 85 | -34,076 -48.7% | 0.1% | Dev Prasad Timalsena नेपाली काँग्रेस |
| Rautahat | 3 | Rafiq Darzi | 84 | -32,353 -45.6% | 0.1% | Prabhu Sah स्वतन्त्र |
| Sindhuli | 1 | Chitra Lal Shrestha | 83 | -30,308 -50.2% | 0.1% | Shyam Kumar Ghimire नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 1 | Tulsi Ram Dhukhwa | 80 | -24,802 -27.5% | 0.1% | Chabilal Vishwakarma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Darchula | 1 | Mr. Vishwa Ram Duwal | 78 | -28,437 -51.0% | 0.1% | Dilendra Prasad Badu नेपाली काँग्रेस |
| Banke | 2 | Bahadur Thapa at the time | 76 | -29,501 -47.1% | 0.1% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 2 | Dinesh Prasad Shah Teli | 74 | -32,768 -50.7% | 0.1% | Kiran Kumar Sah स्वतन्त्र |
| Bara | 2 | Merolal Prasad Yadav | 71 | -13,751 -21.6% | 0.1% | Ramsahay Prasad Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Chitwan | 1 | Arjuna Praja | 71 | -34,147 -37.3% | 0.1% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 3 | Ram Hriday Sah Teli | 68 | -33,320 -49.1% | 0.1% | Julie Kumari Mahato (Mahaseth) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Parsa | 3 | Asha Kazi Vanmala | 66 | -24,253 -39.3% | 0.1% | Raj Kumar Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Morang | 4 | Shyam Bahadur Tailor | 63 | -30,549 -43.5% | 0.1% | Aman Lal Modi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dolakha | 1 | Gopal Bahadur Sivakoti | 62 | -36,758 -45.4% | 0.1% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kailali | 4 | Sitaram Pandil | 62 | -26,213 -44.2% | 0.1% | Vir Bahadur Balair नेपाली काँग्रेस |
| Surkhet | 1 | Prem Kumar Thapa | 59 | -42,548 -56.3% | 0.1% | Purna Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Arghakhanchi | 1 | Sutej Duwal | 58 | -42,617 -48.5% | 0.1% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (West) | 1 | Krishna Gobind Khaiju | 58 | -29,461 -37.3% | 0.1% | Vinod Kumar Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 3 | Saru v. a. | 56 | -36,661 -41.6% | 0.1% | Deepak Bohra राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 2 | Gyanendra Praja | 55 | -49,245 -61.0% | 0.1% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 2 | Ratna Prasad Prajapati | 53 | -34,897 -42.4% | 0.1% | Mahesh Kumar Wartaula नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Gorkha | 1 | Leela Kumari Budhathoki | 51 | -33,377 -58.3% | 0.1% | Rajendra Bajgai नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 1 | Hari Sharan Shrestha | 50 | -7,093 -27.1% | 0.2% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (West) | 2 | Bindu Kumari Tharu | 49 | -34,715 -41.8% | 0.1% | Dhubra Bahadur Pradhan राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Ramechhap | 1 | Hari Krishna Shrestha | 47 | -47,052 -56.1% | 0.1% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 1 | Lakshmi Prasad Kawan | 46 | -27,251 -38.6% | 0.1% | Dig Bahadur Limwu नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 3 | Om Narayan Rajwatar Dhami | 46 | -48,585 -52.7% | 0.1% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Makwanpur | 1 | Saint Lal Bhail | 46 | -27,805 -31.9% | 0.1% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Sindhuli | 2 | Rameshwari Koju | 45 | -27,472 -51.4% | 0.1% | Article by Nath Dahal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Udayapur | 1 | Vishnu Wahadur Khatri | 44 | -31,226 -43.7% | 0.1% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 5 | Nanda Kumari Darlamigar (Rana) | 42 | -21,350 -34.6% | 0.1% | Delhi Raj Pant नेपाली काँग्रेस |
| Nuwakot | 2 | Ganesh Maan Watankachi | 40 | -28,067 -44.6% | 0.1% | Arjun Narasimha K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 2 | Saroj Kumar Sah | 40 | -28,411 -51.2% | 0.1% | Ajay Kumar Chaurasia नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 6 | Chiranjeevi Khatiwada | 39 | -35,185 -43.8% | 0.1% | Dr. Shekhar Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 2 | Suresh Kwan | 38 | -33,110 -43.8% | 0.1% | Rishikesh Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Palpa | 2 | Shiva Sundar Dhukhwa | 36 | -28,609 -46.0% | 0.1% | Thakur Prasad Gayre नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 3 | Krishna Gopal Chusyawag | 35 | -40,627 -47.9% | 0.0% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Gulmi | 1 | Padma Rasaili | 32 | -33,712 -49.1% | 0.1% | Chandrakant Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Gorkha | 2 | Pralad Lamichhane | 31 | -26,078 -51.2% | 0.1% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Parsa | 1 | Mukesh Kushwaha | 29 | -22,508 -46.3% | 0.1% | Pradeep Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Dang | 3 | Veer Bahadur Chaudhary | 28 | -36,883 -43.3% | 0.0% | Deepak Giri नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 2 | Pashupati Prajapati | 26 | -16,972 -36.0% | 0.1% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 1 | Ganesha Bhakta Kharbuja | 26 | -26,550 -36.0% | 0.0% | Metmani Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Tanahun | 2 | Rama Hari Gora | 24 | -30,580 -47.6% | 0.0% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Dang | 2 | Asa Ram Vaidya | 24 | -26,856 -36.0% | 0.0% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Chitwan | 3 | Padam Thapa Magar | 23 | -35,037 -39.1% | 0.0% | Vikram Pandey राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 4 | Arjun Prasad Bhattarai | 21 | -30,462 -40.9% | 0.0% | Gyanendra Bahadur Karki नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 1 | Ram Krishna Twayna | 21 | -25,340 -40.4% | 0.0% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Lamjung | 1 | Rajendra Prasad Prajapati | 20 | -34,965 -44.9% | 0.0% | Prithvi Subba Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kaski | 3 | Bal Ram Sibanjar | 19 | -22,961 -39.6% | 0.0% | Damodar Paudel Vairagi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sindhupalchok | 2 | Lakshmi Prasad Kusi | 18 | -39,363 -53.5% | 0.0% | Mohan Bahadur Basnet नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 1 | Rajendra Mak | 16 | -25,692 -39.4% | 0.0% | Man Bahadur Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 2 | Mahendra Khaymali | 14 | -28,702 -35.1% | 0.0% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 4 | Vikram Kasichwa | 13 | -29,302 -39.2% | 0.0% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rasuwa | 1 | Rameshwar Basi | 9 | -18,226 -66.5% | 0.0% | Mohan Acharya नेपाली काँग्रेस |


