
Janata Samajwadi Party, Nepal
Core Area Analysis
Lean Area (3)
Vote Share ≥ 30% & Margin ≥ 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhanusha | 1 | Deepak Karki | 27,431 | +5,948 +8.2% | 37.6% | Winner |
| Siraha | 4 | Birendra Prasad Mahato | 24,102 | +7,808 +12.8% | 39.6% | Winner |
| Saptari | 1 | Naval Kisor Sah Sudi | 23,604 | +3,608 +5.1% | 33.6% | Winner |
Competitive / Toss-up (6)
Margin < 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siraha | 2 | Raj Kishore Yadav | 24,178 | +1,150 +1.7% | 35.7% | Winner |
| Parsa | 1 | Pradeep Yadav | 22,537 | +1,620 +3.3% | 46.4% | Winner |
| Bara | 3 | Ramwavu Kumar Yadav | 17,279 | -2,972 -4.7% | 27.2% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 1 | Ashok Kumar Rai | 17,059 | +453 +0.6% | 23.4% | Winner |
| Mahottari | 3 | Hari Narayan Yadav | 14,325 | -2,050 -3.7% | 25.9% | Mahant Thakur लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Bara | 2 | Ramsahay Prasad Yadav | 13,822 | +354 +0.6% | 21.7% | Winner |
Weak Area (64)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarlahi | 1 | Pramod Sah | 14,255 | -10,583 -14.8% | 20.0% | Ram Prakash Chaudhary लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Dhanusha | 2 | Anand Yadav | 12,901 | -7,211 -9.3% | 16.6% | Ram Krishna Yadav नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 4 | Rakesh Kumar Mishra | 5,813 | -14,204 -20.5% | 8.4% | Amresh Kumar Singh स्वतन्त्र |
| Dhanusha | 4 | Mahajan Yadav | 5,212 | -27,024 -35.2% | 6.8% | Raghubir Mahaseth नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 3 | Noyendra Dhital | 4,291 | -24,806 -35.9% | 6.2% | Kishore Singh Rathore नेपाली काँग्रेस |
| Banke | 1 | Ram Kumar Yadav | 2,693 | -22,333 -31.5% | 3.8% | Surya Prasad Dhakal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 4 | Om Prakash Yadav | 2,623 | -25,377 -35.7% | 3.7% | Sarvendra Nath Shukla लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Kathmandu | 7 | Rajendra Prasad Shrestha | 2,461 | -6,282 -17.4% | 6.8% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 2 | Shailendra Shah | 2,122 | -30,720 -47.5% | 3.3% | Kiran Kumar Sah स्वतन्त्र |
| Khotang | 1 | Krishna Kumar Rai | 1,914 | -29,437 -45.7% | 3.0% | Ram Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Udayapur | 1 | Gopal Rai | 1,906 | -29,364 -41.1% | 2.7% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Ilam | 1 | Kamal Kumar Rai | 1,313 | -24,440 -42.9% | 2.3% | Mahesh Basnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Panchthar | 1 | Prem Raj Lavati | 1,274 | -30,861 -43.6% | 1.8% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bardiya | 1 | Resham Bahadur Khatri | 1,000 | -29,611 -30.2% | 1.0% | Sanjay Kumar Gautam नेपाली काँग्रेस |
| Bhojpur | 1 | Dhruva Changchha Dumihang Rai | 943 | -27,648 -47.1% | 1.6% | Sudan Kirati नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Solukhumbu | 1 | Lakpa Sherpa | 901 | -18,423 -48.7% | 2.4% | Manbir Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Okhaldhunga | 1 | Judh Bahadur Rai | 897 | -32,659 -52.2% | 1.4% | Ram Hari Khatiwada नेपाली काँग्रेस |
| Sankhuwasabha | 1 | Deepak Kumar Rai (Yakkha) | 811 | -31,350 -50.1% | 1.3% | Deepak Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 9 | Sharmila Suwal (Dangol) | 792 | -11,164 -26.3% | 1.9% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Ilam | 2 | Yam Prasad Limbu | 724 | -29,296 -44.3% | 1.1% | Subas Chandra Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 5 | Om Maya Angdemwe | 629 | -51,690 -55.1% | 0.7% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Taplejung | 1 | Chandra Maden | 628 | -21,315 -46.0% | 1.4% | Yogesh Kumar Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kaski | 3 | Hit Kazi Gurung | 535 | -22,445 -38.7% | 0.9% | Damodar Paudel Vairagi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 3 | Veer Bahadur Rai | 464 | -40,198 -47.4% | 0.6% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 8 | Manoj Kumar Khadgi (Neva) | 392 | -9,720 -31.7% | 1.3% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Udayapur | 2 | Siddhant Rai | 367 | -14,884 -35.3% | 0.9% | Amwar Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 1 | Radha Thapa | 363 | -39,261 -50.9% | 0.5% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Makwanpur | 1 | Indra Man Thing | 362 | -27,489 -31.5% | 0.4% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Dolakha | 1 | Dawa Sherpa | 361 | -36,459 -45.0% | 0.5% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kaski | 2 | Buddhi Kumari Gurung | 357 | -16,641 -35.3% | 0.8% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Surkhet | 1 | Karna Bahadur Thapa | 350 | -42,257 -55.9% | 0.5% | Purna Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Kavrepalanchok | 1 | Dhan Wahadur Tamang | 350 | -34,162 -43.2% | 0.4% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Surkhet | 2 | Deep Bahadur Nepali | 313 | -34,312 -47.4% | 0.4% | Hridayram Thani नेपाली काँग्रेस |
| Sindhupalchok | 1 | Div Singh Lama | 308 | -30,100 -45.6% | 0.5% | Madhav Sapkota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kaski | 1 | Shamila Nepali Mangarati | 265 | -25,443 -39.1% | 0.4% | Man Bahadur Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Tanahun | 1 | Pasang Thapa Magar | 260 | -25,101 -40.0% | 0.4% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Dhading | 2 | Makerman Tamang | 248 | -34,488 -52.0% | 0.4% | Ramnath Adhikari नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 1 | Hira Lal Khadka | 246 | -42,515 -59.3% | 0.3% | Prem Suwal नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| Gorkha | 1 | Rupesh Rana | 236 | -33,192 -58.0% | 0.4% | Rajendra Bajgai नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 2 | Dil Bahadur Tamang | 223 | -24,016 -37.7% | 0.4% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (East) | 1 | Bhum Bahadur Rai | 215 | -26,852 -32.5% | 0.3% | Shashank Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Bajhang | 1 | Ram Bahadur Jagri | 203 | -28,210 -48.1% | 0.4% | Bhanubhakta Joshi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Dang | 3 | Devi Lal Dangi | 193 | -36,718 -43.1% | 0.2% | Deepak Giri नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 6 | Manoj Acharya | 184 | -14,037 -37.5% | 0.5% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 4 | Harkraj Rai | 183 | -29,132 -38.9% | 0.2% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Arghakhanchi | 1 | Netra Bahadur Thapa | 163 | -42,512 -48.4% | 0.2% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kavrepalanchok | 2 | Siddhi Bahadur Joshi | 162 | -45,183 -45.5% | 0.2% | Gokul Prasad Waskota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dadeldhura | 1 | Shyam Sinal | 161 | -25,373 -52.8% | 0.3% | Sher Bahadur Deuba नेपाली काँग्रेस |
| Nuwakot | 1 | Dev Raj Ghimire | 149 | -26,399 -44.0% | 0.3% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Lamjung | 1 | Narendra Bahadur Gurung | 148 | -34,837 -44.8% | 0.2% | Prithvi Subba Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Lalitpur | 1 | Gopal Raj Rai | 146 | -23,746 -48.7% | 0.3% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |
| Baitadi | 1 | Aan Singh Bhandari | 139 | -33,472 -46.2% | 0.2% | Damodar Bhandari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 2 | Ramsufal Kamati | 133 | -28,583 -35.0% | 0.2% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 5 | Bhim Bahadur Magar | 131 | -15,138 -34.2% | 0.3% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Dhading | 1 | Norman Tamang | 129 | -35,889 -46.1% | 0.2% | Rajendra Prasad Pandey नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Chitwan | 1 | Ajay Thakur Barber | 123 | -34,095 -37.3% | 0.1% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Terhathum | 1 | Narayan Man Gurung | 118 | -19,589 -49.1% | 0.3% | Sita Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Palpa | 2 | Durpata Somai | 112 | -28,533 -45.9% | 0.2% | Thakur Prasad Gayre नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sindhuli | 1 | Som Nath Adhikari | 109 | -30,282 -50.1% | 0.2% | Shyam Kumar Ghimire नेपाली काँग्रेस |
| Palpa | 1 | Mehrman Rana | 87 | -31,016 -54.6% | 0.2% | Narayan Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 2 | Gopal Bahadur Tandukar | 82 | -15,156 -29.9% | 0.2% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 3 | Kashim Mia | 79 | -34,981 -39.1% | 0.1% | Vikram Pandey राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 2 | Mustafa Ali | 62 | -49,238 -61.0% | 0.1% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 3 | Mohan Kumar Vishwakarma | 44 | -15,114 -40.5% | 0.1% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
Moderate / Others (6)
Not classified in other categories
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banke | 2 | Mohammad Ishtiaq Rai | 23,520 | -6,057 -9.7% | 37.6% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Parsa | 2 | Surendra Prasad Kurmi | 22,445 | -6,006 -10.8% | 40.4% | Ajay Kumar Chaurasia नेपाली काँग्रेस |
| Mahottari | 4 | Surendra Kumar Yadav | 21,331 | -4,117 -7.0% | 36.3% | Mahendra Kumar Roy नेपाली काँग्रेस |
| Saptari | 4 | Valkisore Yadav | 17,977 | -5,514 -8.6% | 28.1% | Teju Lal Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 5 | Raj Kumar Yadav | 17,390 | -4,430 -6.6% | 25.8% | Yogendra Mandal स्वतन्त्र |
| Saptari | 2 | Upendra Yadav | 16,979 | -18,063 -29.7% | 27.9% | Chandra Kant Raut जनमत पार्टी |

