
Nepal Communist Party (UML)
House of Representatives - Election Performance History
Election 2074
2074Election 2079
2079Election 2082
2082| District | Area | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|---|
| Taplejung | 29,479 Yogesh Kumar Bhattarai | 21,943 Yogesh Kumar Bhattarai ▼ 7,536 | 0 Kshitij Thebe ▼ 21,943 | |
| Panchthar | 38,641 Vasant Kumar Nemwang | 32,135 Vasant Kumar Nemwang ▼ 6,506 | 0 Aindra Sundar Nemwang ▼ 32,135 | |
| Ilam | 36,805 Jhal Nath Khanal | 25,753 Mahesh Basnet ▼ 11,052 | 0 Kazi Maan Kagate ▼ 25,753 | |
36,517 Subas Chandra Nemwang | 30,020 Subas Chandra Nemwang ▼ 6,497 | 0 Suhang Nembang ▼ 30,020 | ||
| Jhapa | - | 25,349 Agni Prasad Kharel | 0 Ramachandra Upreti ▼ 25,349 | |
45,817 Pavitra Niraula (Kharel) | 28,716 Dev Raj Ghimire ▼ 17,101 | 1,310 Dev Raj Ghimire ▼ 27,406 | ||
| - | - | 184 Hari Bahadur dynasty | ||
43,515 Lal Prasad Sawa Limbu | 29,315 Lal Prasad Sawa Limbu ▼ 14,200 | 0 Lal Prasad Sawa Limbu ▼ 29,315 | ||
57,139 KP Sharma Oli | 52,319 KP Sharma Oli ▼ 4,820 | 4,087 KP Sharma Oli ▼ 48,232 | ||
| Sankhuwasabha | 32,769 Rajendra Prasad Gautam | 26,721 Rajendra Prasad Gautam ▼ 6,048 | 0 Arjun Kumar Karki ▼ 26,721 | |
| Terhathum | 21,335 Bhawani Prasad Khapung | 18,631 Bijay Subba ▼ 2,704 | 2,993 Bhanu Bhakta Dhakal ▼ 15,638 | |
| Bhojpur | - | 26,202 Sherdhan Rai | 0 Sherdhan Rai ▼ 26,202 | |
| Dhankuta | 37,333 Rajendra Kumar Rai | 30,101 Rajendra Kumar Rai ▼ 7,232 | 0 Rajendra Kumar Rai ▼ 30,101 | |
| Morang | 37,524 Ghanshyam Khatiwada | 26,867 Ghanshyam Khatiwada ▼ 10,657 | 1,498 Ghanshyam Khatiwada ▼ 25,369 | |
34,014 Rishikesh Pokharel | 33,148 Rishikesh Pokharel ▼ 866 | 454 Dilip Kumar Aggarwal ▼ 32,694 | ||
42,413 Bhanu Bhakta Dhakal | 25,895 Bhanu Bhakta Dhakal ▼ 16,518 | 67 Iran Kumar Rai ▼ 25,828 | ||
| - | 24,463 Vinod Prasad Dhakal | 1,662 Life is full of life ▼ 22,801 | ||
| - | - | 748 Manoj Kumar Aggarwal | ||
33,941 Lal Babu Pandit | 22,946 Lal Babu Pandit ▼ 10,995 | 910 Vinod Prasad Dhakal ▼ 22,036 | ||
| Sunsari | 44,528 Jai Kumar Rai | - | 0 Tika Ram Limbu | |
| - | 32,024 Bhim Prasad Acharya | 0 Susan Lama ▼ 32,024 | ||
38,651 Bhagwati Chaudhary | 40,788 Bhagwati Chaudhary ▲ 2,137 | 0 Bhagwati Chaudhary ▼ 40,788 | ||
25,750 Ramesh Shrestha | 30,371 Jagdish Prasad Kusiait ▲ 4,621 | 0 Jagdish Prasad Kusiait ▼ 30,371 | ||
| Solukhumbu | - | 19,324 Manbir Rai | 0 Kalpana Rai ▼ 19,324 | |
| Khotang | 37,837 Vishal Bhattarai | 28,682 Vishal Bhattarai ▼ 9,155 | 0 Dev Vikram Rai ▼ 28,682 | |
| Okhaldhunga | 32,580 Yagya Raj Sunuwar | 26,738 Yagya Raj Sunuwar ▼ 5,842 | 0 Asmita Thapa ▼ 26,738 | |
| Udayapur | 32,594 Manju Kumari Chaudhary | 28,891 Manju Kumari Chaudhary ▼ 3,703 | 605 Durga Kumar Thapa ▼ 28,286 | |
| - | 15,251 Amwar Bahadur Rayamazhi | 0 Amwar Bahadur Rayamazhi ▼ 15,251 | ||
| Saptari | - | - | 0 Suman Raj Pyakurel | |
| - | - | 0 Mohammad Ziaul Rehman | ||
11,188 Tarakant Chaudhary | 22,300 Tarakant Chaudhary ▲ 11,112 | 0 Tarakant Chaudhary ▼ 22,300 | ||
14,305 Mo. Islam | - | 0 Ganga Prasad Chaudhary | ||
| Siraha | 21,371 Ganga Prasad Yadav | 29,462 Ram Shankar Yadav ▲ 8,091 | 0 Ram Shankar Yadav ▼ 29,462 | |
| - | - | 0 Naveen Kumar Yadav | ||
23,272 Leelanath Shrestha | 28,064 Leelanath Shrestha ▲ 4,792 | 0 Leelanath Shrestha ▼ 28,064 | ||
| - | - | 171 Dharmanath Prasad Sah | ||
| Dhanusha | - | - | 0 Ramachandra Mandal | |
| - | 19,955 Umashankar Aragaria | 0 Umashankar Aragaria ▼ 19,955 | ||
| - | 33,388 Julie Kumari Mahato (Mahaseth) | 1,480 Julie Kumari Mahato (Mahaseth) ▼ 31,908 | ||
22,532 Raghubir Mahaseth | 32,236 Raghubir Mahaseth ▲ 9,704 | 0 Raghubir Mahaseth ▼ 32,236 | ||
| Mahottari | - | 23,402 Lajmi Mahato Koiri | 802 Lakshmi Mahate Koiri ▼ 22,600 | |
| - | 10,258 Ram Pariksha Yadav | 51 Qasim Nadaf ▼ 10,207 | ||
8,676 Vijay Kumar Chaudhary | - | 0 Manoj Kumar Singh | ||
| - | - | 0 Nilam Adhikari | ||
| Sarlahi | 21,465 Drab Prasad Gautam | - | 0 Manoj Kumar Debkota | |
| - | 14,819 Raj Narayan Shah | 26 Nageshwar Sah ▼ 14,793 | ||
| - | 32,938 Hari Prasad Upreti | 0 Hari Prasad Upreti ▼ 32,938 | ||
| - | - | 0 Amanish Kumar Yadav | ||
| Rautahat | - | 26,922 Ajay Kumar Gupta | 0 Ajay Kumar Gupta ▼ 26,922 | |
13,883 Mo. Mushtaq Alam | - | 0 Muhammad Atiullah | ||
| - | - | 0 Kundan Prasad Kushwaha | ||
23,006 Dr. Banshidhar Mishra | 26,559 Uddhav Prasad Regmi ▲ 3,553 | 128 Ramji Shah Sonar ▼ 26,431 | ||
| Bara | 22,030 Achyut Prasad Mainali | 39,195 Achyut Prasad Mainali ▲ 17,165 | 1,455 Achyut Prasad Mainali ▼ 37,740 | |
| - | - | 0 Balbir Prasad Chaudhary | ||
16,362 Adayanand Pandey | 20,251 Jwala Kumari Sah ▲ 3,889 | 672 Jwala Kumari Sah ▼ 19,579 | ||
20,607 Devnarayan Tharu | 20,336 Ekwal Mian ▼ 271 | 508 Krishna Kumar Shrestha ▼ 19,828 | ||
| Parsa | 5,418 Thoughtful Prasad Yadav | - | 0 Pradeep Yadav | |
| - | - | 0 Rima Kumari Yadav | ||
10,986 Raj Kumar Gupta | 24,319 Raj Kumar Gupta ▲ 13,333 | 0 Rupesh Kumar Pandey ▼ 24,319 | ||
| - | 25,671 Zalim Mian Mansuri | 0 Zalim Mian Mansuri ▼ 25,671 | ||
| Dolakha | 55,457 Parvat Gurung | 36,505 Balakrishna Sivakoti ▼ 18,952 | 0 Parvat Gurung ▼ 36,505 | |
| Ramechhap | - | 30,730 Kailash Prasad Dhungel | 0 Madhav Prasad Dhungel ▼ 30,730 | |
| Sindhuli | 32,529 Ganesh Kumar Pahadi | 25,546 Pradeep Kumar Katuwal Chhetri (KC) ▼ 6,983 | 0 Pradeep Kumar Katuwal Chhetri (KC) ▼ 25,546 | |
| - | 21,687 Manoj Jang Thapa | 0 Manoj Jang Thapa ▼ 21,687 | ||
| Rasuwa | 10,278 Jarnadan Dhakal | 8,614 Chowang Tenjin Tamang ▼ 1,664 | 0 Prem Bahadur Tamang ▼ 8,614 | |
| Dhading | 49,121 Bhumi Prasad Tripathi | 27,997 Bhumi Prasad Tripathi ▼ 21,124 | 1,522 Bhumi Prasad Tripathi ▼ 26,475 | |
36,256 Khem Prasad Lohani | 24,190 Khem Prasad Lohani ▼ 12,066 | 0 Dhan Bahadur Ghale ▼ 24,190 | ||
| Nuwakot | - | 23,465 Badri Mainali | 0 Badri Mainali ▼ 23,465 | |
36,892 Narayan Prasad Khatiwada | 15,561 Narayan Prasad Khatiwada ▼ 21,331 | 804 Keshav Raj Pandey ▼ 14,757 | ||
| Kathmandu | - | 3,532 Kiran Paudel | 1,618 Mohan Raj Regmi ▼ 1,914 | |
27,366 Madhav Kumar Nepal | 11,566 Mani Ram Phuyal ▼ 15,800 | 1,242 Mani Ram Phuyal ▼ 10,324 | ||
19,169 Krishna Bahadur Rai | 11,196 Krishna Bahadur Rai ▼ 7,973 | 1,209 Rameshwar Phuyal ▼ 9,987 | ||
18,140 Rajan Bhattarai | 13,855 Rajan Bhattarai ▼ 4,285 | 1,479 Rajan Bhattarai ▼ 12,376 | ||
23,029 Ishwar Pokharel | 10,190 Ishwar Pokharel ▼ 12,839 | 1,908 Ishwar Pokharel ▼ 8,282 | ||
| - | 8,917 Sarvendra Khanal | 1,681 Aman Kumar Maskey ▼ 7,236 | ||
18,102 Ram Bir Manandhar | 6,800 Shyam Kumar Ghimire ▼ 11,302 | 1,672 Prakash Shrestha ▼ 5,128 | ||
13,397 Jeevan Ram Shrestha | 3,891 Shiva Sundar Rajavaidya ▼ 9,506 | 1,104 Rajesh Shakya ▼ 2,787 | ||
22,852 Krishna Gopal Shrestha | 11,956 Krishna Gopal Shrestha ▼ 10,896 | 970 Ajay Kranti Shakya ▼ 10,986 | ||
| - | 11,791 Himes K.C | 1,227 Vinod Shrestha ▼ 10,564 | ||
| Bhaktapur | - | 11,968 Navraj Gelal | 596 Som Prasad Mishra ▼ 11,372 | |
36,412 Mahesh Basnet | 23,282 Mahesh Basnet ▼ 13,130 | 1,819 Mahesh Basnet ▼ 21,463 | ||
| Lalitpur | 26,951 Nav Raj Silwal | 19,278 Nav Raj Silwal ▼ 7,673 | 1,873 Chet Nath Sanjel ▼ 17,405 | |
27,713 Krishna Lal Maharjan | 15,025 Prem Bahadur Maharjan ▼ 12,688 | 131 Prem Bahadur Maharjan ▼ 14,894 | ||
| - | 12,963 Amrit Khadka | 561 Sandan Thapa Magar ▼ 12,402 | ||
| Kavrepalanchok | - | 30,548 Resham Bahadur Lama | 0 Ami Tamang ▼ 30,548 | |
55,526 Gokul Prasad Waskota | 45,345 Gokul Prasad Waskota ▼ 10,181 | 0 Ashok Kumar Byanju Shrestha ▼ 45,345 | ||
| Sindhupalchok | - | 27,066 Saresh Nepal | 0 Saresh Nepal ▼ 27,066 | |
38,401 Sher Bahadur Tamang | 27,515 Sher Bahadur Tamang ▼ 10,886 | 0 Sher Bahadur Tamang ▼ 27,515 | ||
| Makwanpur | 40,631 Krishna Prasad Dahal | 25,460 Kamal Thapa ▼ 15,171 | 0 Rameshwar Rana Magar ▼ 25,460 | |
46,481 Protest Khativada | 34,950 Mahesh Kumar Wartaula ▼ 11,531 | 0 Mahesh Kumar Wartaula ▼ 34,950 | ||
| Chitwan | 51,080 Surendra Prasad Pandey | 26,634 Surendra Prasad Pandey ▼ 24,446 | 1,417 Dawa Dorje Lama ▼ 25,217 | |
44,670 Krishna devotee Pokhrel | 14,652 Krishna devotee Pokhrel ▼ 30,018 | 2,590 Asmin Ghimire ▼ 12,062 | ||
| - | - | 1,152 Shankar Raj added | ||
| Gorkha | - | 16,785 Ram Sharan Vasnet | 0 Ram Chandra Lamichhane ▼ 16,785 | |
| - | 7,395 Abdus Salam Mia | 0 Milan Gurung ▼ 7,395 | ||
| Manang | 2,167 Polden Chopang Gurung | 2,247 Polden Chopang Gurung ▲ 80 | - | |
| Lamjung | - | 34,985 Prithvi Subba Gurung | 0 Prithvi Subba Gurung ▼ 34,985 | |
| Kaski | 39,242 Khagraj Adhikari | 25,708 Man Bahadur Gurung ▼ 13,534 | 2,991 Wain Bahadur Chhetri (Officer) ▼ 22,717 | |
27,207 Rabindra Prasad Adhikari | 16,998 Genre Bhattarai ▼ 10,209 | 3,180 Rashmi Acharya ▼ 13,818 | ||
32,690 Jagat Bahadur Sunar (Vishwakarma) | 22,980 Damodar Paudel Vairagi ▼ 9,710 | 2,195 Damodar Paudel Vairagi ▼ 20,785 | ||
| Tanahun | 34,492 Krishna Kumar Shrestha | 19,981 A brave Rana Magar ▼ 14,511 | 1,101 Bhagwati Nyupane ▼ 18,880 | |
32,924 Kedar Sigdel | 25,130 Kiran Gurung ▼ 7,794 | 0 Kedar Sigdel ▼ 25,130 | ||
| Syangja | 39,226 Narayan Prasad Marasini | 28,744 Narayan Prasad Marasini ▼ 10,482 | 3,184 Min Prasad Gurung ▼ 25,560 | |
35,142 Padma Kumari Aryal | 25,839 Padma Kumari Aryal ▼ 9,303 | 0 Khim Bahadur Thapa ▼ 25,839 | ||
| Nawalparasi (East) | - | 25,047 Krishna Prasad Paudel | 0 Bhagirath Sapkota ▼ 25,047 | |
39,053 Til Bahadur Mahat Chhetri | 34,110 Til Bahadur Mahat Chhetri ▼ 4,943 | 0 Til Bahadur Mahat Chhetri ▼ 34,110 | ||
| Mustang | 3,317 Prem Prasad Tulachan | 3,078 Prem Prasad Tulachan ▼ 239 | 2,557 Indra Dhara Dadu Bishta ▼ 521 | |
| Myagdi | 23,308 Bhupendra Bahadur Thapa | 20,189 Harikrishna Shrestha ▼ 3,119 | 165 Harikrishna Shrestha ▼ 20,024 | |
| Baglung | 33,657 Surya Prasad Pathak | 18,845 Surya Prasad Pathak ▼ 14,812 | 0 Hira Bahadur Khatri ▼ 18,845 | |
| - | 20,193 Manju Sharma | 49 Manju Sharma ▼ 20,144 | ||
| Parbat | 39,275 Padam giri | 29,872 Padam giri ▼ 9,403 | 0 Padam giri ▼ 29,872 | |
| Gulmi | 37,814 Pradeep Kumar Gyawali | 32,152 Pradeep Kumar Gyawali ▼ 5,662 | 0 Pradeep Kumar Gyawali ▼ 32,152 | |
34,618 Gokarna Raj Visht | 28,476 Gokarna Raj Visht ▼ 6,142 | 0 Gokarna Raj Visht ▼ 28,476 | ||
| Palpa | 32,549 Dal Bahadur Rana | 31,103 Narayan Prasad Acharya ▼ 1,446 | 554 Narayan Prasad Acharya ▼ 30,549 | |
34,899 Som Prasad Pandey | 28,645 Thakur Prasad Gayre ▼ 6,254 | 0 Thakur Prasad Gayre ▼ 28,645 | ||
| Arghakhanchi | - | 42,675 Top Bahadur Rayamazhi | 0 Pitamvar Bhusal ▼ 42,675 | |
| Rupandehi | 34,752 Chabilal Vishwakarma | 24,882 Chabilal Vishwakarma ▼ 9,870 | 103 Dadhiram Neupane ▼ 24,779 | |
44,009 Vishnu Prasad Paudel | 27,165 Vishnu Prasad Paudel ▼ 16,844 | 2,193 Vishnu Prasad Paudel ▼ 24,972 | ||
32,866 Ghanshyam Bhusal | - | 418 Basu Dev Ghimire | ||
4,079 Om Prakash Yadav | - | 3,911 Pramod Kumar Yadav | ||
| - | 36,822 Basu Dev Ghimire | 576 Khim Lal Bhattarai ▼ 36,246 | ||
| Kapilvastu | - | 34,675 Balaram Adhikari | 0 Vishram Prasad Chaudhary ▼ 34,675 | |
35,147 Brijesh Kumar Gupta | 38,697 Brijesh Kumar Gupta ▲ 3,550 | 0 Durga Narayan Pandey ▼ 38,697 | ||
14,330 Ishwar Dayal Mishra | 22,619 Mangal Prasad Gupta ▲ 8,289 | 1,493 Birendra Kumar Kanodia ▼ 21,126 | ||
| Rukum | - | 5,211 Kailash Kumar Mall | 907 Auction Gautam ▼ 4,304 | |
| Rolpa | - | 16,485 A complete old man | 0 Gokul Prasad Gharti ▼ 16,485 | |
| Pyuthan | - | 41,118 Surya Bahadur Thapa Chhetri | 0 Surya Bahadur Thapa Chhetri ▼ 41,118 | |
| Dang | 37,908 Metmani Chaudhary | 21,493 Shanta Chaudhary ▼ 16,415 | 716 Revathiraman Sharma Ghimire ▼ 20,777 | |
| - | 26,687 Shankar Pokhrel | 0 Shankar Pokhrel ▼ 26,687 | ||
40,287 Hirachandra K.C. | 29,092 gentle guardian ▼ 11,195 | 0 Ghanshyam Pandey ▼ 29,092 | ||
| Banke | - | 25,026 Surya Prasad Dhakal | 1,697 Surya Prasad Dhakal ▼ 23,329 | |
15,951 Pashupati Dayal Mishra | - | 5,244 Mohammad Ishtiaq Rai | ||
31,601 Nand Lal Roka Chhetri | 24,305 Kismat Kumar Kachapati ▼ 7,296 | 2,345 Suman Mall ▼ 21,960 | ||
| Bardiya | 44,076 Vamdev Gautama | 26,155 Laxmanraj Gyawali ▼ 17,921 | 0 Salik Ram Adhikari ▼ 26,155 | |
| - | 16,090 Pankaj Singh Rathore | 197 Bimala V.K. ▼ 15,893 | ||
| Nawalparasi (West) | 38,592 Hridayesh Tripathi | - | 0 Ram Prasad Pandey | |
| - | 14,502 Dipendra Kumar Adhikari | 0 Lekhnath Kharel ▼ 14,502 | ||
| Salyan | - | 13,039 Rajendra Veer Rai | 0 Gulaw Jung Shah ▼ 13,039 | |
| Dolpa | 11,761 Dhan Bahadur Budha | 5,505 Ganesh Bahadur Shahi ▼ 6,256 | 0 Lank Bahadur stopped ▼ 5,505 | |
| Mugu | 13,034 Gopal Bahadur Bomb | 10,710 Raj Bahadur Karki ▼ 2,324 | 0 Purna Bahadur stopped ▼ 10,710 | |
| Jumla | - | 6,528 Ratan Nath Yogi | 72 Shanti Lal Mahat ▼ 6,456 | |
| Kalikot | - | 16,718 Shri Nagindra Shahi | 2,566 Shri Nagindra Shahi ▼ 14,152 | |
| Humla | - | 9,516 Dal Rawal | 0 Dal Fadera ▼ 9,516 | |
| Jajarkot | - | 25,120 Niraj Prasad Acharya | 0 Dumbar Bahadur Singh ▼ 25,120 | |
| Dailekh | 23,773 Ravindra Raj Sharma | 17,445 Ravindra Raj Sharma ▼ 6,328 | 920 Ravindra Raj Sharma ▼ 16,525 | |
23,323 Raj Bahadur Budhakshetri | 20,016 Lakshmi Prasad Pokharel ▼ 3,307 | 0 Lakshmi Prasad Pokharel ▼ 20,016 | ||
| Surkhet | 36,759 Dhruv Kumar Shahi | 30,988 Dhruv Kumar Shahi ▼ 5,771 | 427 Dhruv Kumar Shahi ▼ 30,561 | |
37,447 Navraj Rawat | 29,558 Amrit Bahadur Budha Chhetri ▼ 7,889 | 316 Kulamani Devkota ▼ 29,242 | ||
| Rukum West | - | 12,961 Nandaram Devkota | 0 Nandaram Devkota ▼ 12,961 | |
| Bajura | 28,065 Lal Bahadur Thapa | 26,349 Karna Bahadur Thapa ▼ 1,716 | 0 Lal Bahadur Thapa ▼ 26,349 | |
| Achham | 24,893 Bhim Bahadur Rawal | 15,045 Jhapat Bahadur Bohra ▼ 9,848 | 0 Deepak Bahadur Sound ▼ 15,045 | |
21,965 Yagya Bahadur Bogti | 16,114 Yagya Bahadur Bogti ▼ 5,851 | 0 Yagya Bahadur Bogti ▼ 16,114 | ||
| Bajhang | 34,602 Bhairav Bahadur Singh | 27,412 Ain Bahadur Mahar ▼ 7,190 | 0 Ain Bahadur Mahar ▼ 27,412 | |
| Doti | 32,510 Prem Vahadur came | 23,004 Gauri Kumari Oli ▼ 9,506 | 0 Deepak Bahadur Dhami ▼ 23,004 | |
| Kailali | 13,406 Madan Kumari Shah | 5,910 Tapendra Bahadur Rawal ▼ 7,496 | 68 By Prasad Neupane ▼ 5,842 | |
25,157 Jhapat Bahadur Rawal | 16,128 Jhapat Bahadur Rawal ▼ 9,029 | 0 Surya Bahadur Thapa ▼ 16,128 | ||
| - | 9,874 Gauri Shankar Chaudhary | 0 Gauri Shankar Chaudhary ▼ 9,874 | ||
| - | 22,663 Article Raj Bhatt | 0 Article Raj Bhatt ▼ 22,663 | ||
27,202 Rana under Narada | 20,318 Rana under Narada ▼ 6,884 | 0 Yagya Raj Dhungana Upadhyaya ▼ 20,318 | ||
| Darchula | 28,998 Ganesh Singh Thagunna | 26,381 Ganesh Singh Thagunna ▼ 2,617 | 0 Ganesh Singh Thagunna ▼ 26,381 | |
| Baitadi | 39,524 Damodar Bhandari | 33,611 Damodar Bhandari ▼ 5,913 | 0 Damodar Bhandari ▼ 33,611 | |
| Dadeldhura | - | - | 0 Chakra Prasad Snehi | |
| Kanchanpur | - | 24,943 Tara Lama Tamang | 1,519 Tara Lama Tamang ▼ 23,424 | |
33,220 Nar Bahadur Dhami | 21,682 Nar Bahadur Dhami ▼ 11,538 | 847 Bachan Bahadur Singh ▼ 20,835 | ||
26,364 Deepak Prakash Bhatt | 18,485 Niru Devi Pal ▼ 7,879 | 171 Deepak Prakash Bhatt ▼ 18,314 |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

