
Rastriya Prajatantra Party
House of Representatives - Election Performance History
Election 2074
2074Election 2079
2079Election 2082
2082| District | Area | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|---|
| Taplejung | - | 406 Ram Bahadur Karki | 37 Indra Prasad Thapa ▼ 369 | |
| Panchthar | - | 1,578 Kamal Wahadur Chemjong | 223 Tej Kumar Kurumwang ▼ 1,355 | |
| Ilam | - | 1,599 Toya Nath Sharma Sapkota | 19 Jwala Nepal ▼ 1,580 | |
| - | 510 Ganesh Prasad Dulal | 73 Ganesh Prasad Dulal ▼ 437 | ||
| Jhapa | - | - | 808 Hemraj Karki | |
| - | - | 1,379 Bhadra Prasad Nepal | ||
44,614 Rajendra Prasad Lingden | 40,662 Rajendra Prasad Lingden ▼ 3,952 | 8,429 Rajendra Prasad Lingden ▼ 32,233 | ||
| - | - | 355 Bhakti Prasad Sitaula | ||
| - | - | 583 Lakshmi Prasad Sangraula | ||
| Sankhuwasabha | - | 308 Bhola Maan Karki | 0 Padam Bahadur Tamang ▼ 308 | |
| Terhathum | - | 415 Yuva Ram Gautam | 125 Home Bhakta Limbu (Kurumwang) ▼ 290 | |
| Bhojpur | - | 297 Jitendra Ghale | 29 Janak Nepal ▼ 268 | |
| Dhankuta | - | 1,059 Kumar Bahadur Thapa | 238 Bibhatsu Thapa ▼ 821 | |
| Morang | - | 4,667 Hom Nath Gautam | 425 Purna Bahadur Waiwa Tamang ▼ 4,242 | |
| - | 2,745 Gopal Dahal | 350 Kansa Raj Dynasty ▼ 2,395 | ||
| - | 10,998 Rekha Thapa | 209 Prem Prasad Subedi ▼ 10,789 | ||
| - | 7,468 Ravi Rizal | 1,163 Madhav Prasad Acharya ▼ 6,305 | ||
| - | 2,479 Revat Bahadur Thapa | 195 Kumod Rai ▼ 2,284 | ||
| - | 8,925 Gopal Chhetri | 2,092 Savin Niraula ▼ 6,833 | ||
| Sunsari | - | 7,884 Ashok Kumar Rai | 313 Uddhav Shrestha ▼ 7,571 | |
| - | 4,269 Dinesh Kumar Basnet | 125 Dinesh Kumar Basnet ▼ 4,144 | ||
| - | 1,903 Kuldeep Chaudhary | 165 Ghanshyam Gurung ▼ 1,738 | ||
| - | 3,232 Vidhyanand Yadav | 105 Prem Prasad Bhattarai ▼ 3,127 | ||
| Solukhumbu | - | 279 Gyanendra Bahadur Basnet | 30 Rajendra Wasnet ▼ 249 | |
| Khotang | - | 1,761 Sarju Shrestha | 53 Deepak Tamang ▼ 1,708 | |
| Okhaldhunga | - | 222 Dick Prasad Bastola | 25 Dick Prasad Bastola ▼ 197 | |
| Udayapur | - | 3,915 Dhurv Kumar Rai Majhi | 234 Subhas Chandra Khadka ▼ 3,681 | |
| - | 481 Vansidhar Neupane | 70 Vishnu Bahadur Khadka ▼ 411 | ||
| Saptari | - | 1,117 Vishnu Dev Yadav | 40 Sathyajit Kumar Jha ▼ 1,077 | |
| - | 222 Kaila Mansuri (Mian) | 96 Ajay Kumar Das ▼ 126 | ||
| - | 439 Gangaram Thakur | 18 Candidate Prasad Sahu ▼ 421 | ||
| - | 846 Makun Chaudhary | 46 Roop Kumar Neupane ▼ 800 | ||
| Siraha | - | 379 Dinesh Kumar Mahato | 29 Basudev Sah ▼ 350 | |
| - | 782 Murali Mihar | 68 Shyam Kishore Sah Haluvai ▼ 714 | ||
| - | 1,259 Govardhan Das Tatma | 107 Dev Dayal Singh ▼ 1,152 | ||
| - | 1,073 Nagina Kumar Jha | 144 Subendra Kumar Sah ▼ 929 | ||
| Dhanusha | - | 8,273 Manoj Mall Thakuri | 0 Manoj Mall Thakuri ▼ 8,273 | |
| - | 366 Raj Kumar Adhikari | 55 Maheshwar Mandal ▼ 311 | ||
93 Hussain Kawari | 656 Ram Padarath Mandal ▲ 563 | 199 Hussain Kawari ▼ 457 | ||
| - | 837 Anirudh Yadav | 39 Ram Wavu Sah Haluvai ▼ 798 | ||
| Mahottari | - | 974 Pooja Ghimire | 473 Home Prasad Pokharel ▼ 501 | |
| - | - | 56 Rama Lakhan Shah Kanu | ||
| - | - | 8 Rajeshwar Ray | ||
| - | - | 14 Sunil Kumar Singh | ||
| Sarlahi | - | 2,229 Rajendra Prasad Mainali | 268 Surya Narayan Rai Yadav ▼ 1,961 | |
| - | 676 Vikesh Mahato | 47 Raj Kishore Rai Yadav ▼ 629 | ||
| - | - | 168 Dholram Barkoti | ||
| - | 537 Mahesh Mahato | 17 Pradeep Kumar Jha ▼ 520 | ||
| Rautahat | - | - | 106 Shri Madan Shah | |
| - | - | 16 Rabindra Sah | ||
| - | 456 Sikindra Rai Yadav | 5 Sikindra Rai Yadav ▼ 451 | ||
| - | 2,375 Ruplal Rai Yadav | 72 Ruplal Rai Yadav ▼ 2,303 | ||
| Bara | - | 1,792 Bhakta Bahadur Darlami | 394 Lakshmi Prasad sa Kalwar ▼ 1,398 | |
| - | 459 Sonalal Prasad Sa Teli | 35 Lalbabu Prasad Sah Teli ▼ 424 | ||
| - | 765 Rupnarayan Thakur Blacksmith | 278 Rajendra Prasad Jaiswar ▼ 487 | ||
| - | 3,205 Jalil Dewan | 669 Dilip Kumar Sharma Nepal ▼ 2,536 | ||
| Parsa | - | 2,659 Kiran Maan Dangol | 948 Nanda Kishore Prasad Srivastava ▼ 1,711 | |
| - | 2,741 Naresh Kumar Sah | 991 Veena Jaiswal ▼ 1,750 | ||
| - | 1,458 Angad Thakur | 81 Naveen Kumar Singh ▼ 1,377 | ||
| - | 1,283 Awadhesh Prasad Gauro | 40 Shant Kumar Joshi ▼ 1,243 | ||
| Dolakha | - | 1,561 Vijay Khadka | 151 Praveen Kumar Thokar/Tamang ▼ 1,410 | |
| Ramechhap | - | 1,484 Lal Wahadur Ghising | 13 Gore Tamang ▼ 1,471 | |
| Sindhuli | - | 940 Shaligram Majhi | 104 Ram Narayan Adhikari ▼ 836 | |
| - | 1,340 Bhishma Raj Shrestha | 36 Mukund Prasad Gajurel ▼ 1,304 | ||
| Rasuwa | - | 75 Tika Prasad Devkota | 0 Hari Prasad Ghimire ▼ 75 | |
| Dhading | - | - | 134 Gita Prasad Acharya | |
| - | - | 1,248 Suresh Rizal | ||
| Nuwakot | - | 1,611 Sudarshan Sitaula | 98 Bimal Thapa ▼ 1,513 | |
| - | 1,571 Jhanak Pakurel | 529 Jhanak Pakurel ▼ 1,042 | ||
| Kathmandu | - | 7,018 Rabindra Mishra | 3,972 Rabindra Mishra ▼ 3,046 | |
| - | 11,024 Kunti Devi Pokharel (Teacher) | 4,783 Kunti Devi Pokharel (Teacher) ▼ 6,241 | ||
| - | 2,511 Ganesha Giri | 841 Sundar Ram Bohra ▼ 1,670 | ||
| - | 4,050 Dr. Thakur Mohan Shrestha | 2,025 Surendra Raj Bhandari ▼ 2,025 | ||
| - | 3,162 Ram Prasad Upreti | 1,922 Kamal Thapa ▼ 1,240 | ||
| - | 2,185 Vishnu Prasad Acharya | 1,321 Uddhav Raj Vetuwal ▼ 864 | ||
10,079 Vikram Bahadur Thapa | 2,863 Dhub Vikram Mall ▼ 7,216 | 1,381 Lal Kumar Lama ▼ 1,482 | ||
| - | 4,388 Prakash Rimal | 1,909 Nabin Shahi ▼ 2,479 | ||
| - | 4,785 Devendra Pradhan | 1,457 Dil Kumar Karki ▼ 3,328 | ||
| - | 6,959 Bal Ram Thapa | 2,239 Bal Ram Thapa ▼ 4,720 | ||
| Bhaktapur | - | 9,303 Bharat Bahadur Khadka | 1,817 Bharat Bahadur Khadka ▼ 7,486 | |
| - | 2,569 Mohan K.C | 834 Bikram Thapa ▼ 1,735 | ||
| Lalitpur | - | 1,641 Sandeep Acharya | 533 Sajina Karki ▼ 1,108 | |
| - | 6,646 Raghuvar Raj Thapa | 387 Raghuvar Raj Thapa ▼ 6,259 | ||
| - | 2,130 Niranjan Thapa | 1,441 Sabin Kumar Khadka ▼ 689 | ||
| Kavrepalanchok | - | 1,853 Purna Bahadur Vishwakarma | 55 Navraj Satyal ▼ 1,798 | |
| - | 1,933 This came Magar | 909 Ranjeev Shrestha ▼ 1,024 | ||
| Sindhupalchok | - | 1,651 Narayan Pandey | 69 Ram Mani Nyupane ▼ 1,582 | |
| - | 2,820 Nar Sin Shrestha | 247 Gopi Krishna Chaulagai ▼ 2,573 | ||
| Makwanpur | 34,658 Kamal Thapa | 27,851 Deepak Bahadur Singh ▼ 6,807 | 2,376 Deepak Bahadur Singh ▼ 25,475 | |
| - | 2,196 Rajan Mainali | 273 Ram Bahadur Thokar ▼ 1,923 | ||
| Chitwan | - | 2,751 Madhup Kumar Bhattarai | 1,200 Valram Sharma Khanal ▼ 1,551 | |
| - | 955 Ravin Adhikari | 592 Jagdishwar Adhikari ▼ 363 | ||
| - | 35,060 Vikram Pandey | 752 Deepak Thapa (crocodile) ▼ 34,308 | ||
| Gorkha | - | 852 Uday Prasad Bhatt | 0 Kedar Mani Khanal ▼ 852 | |
| - | 1,813 Sushil Pant | 75 Kul Bahadur Basnet ▼ 1,738 | ||
| Lamjung | - | 1,234 Bal Chandra Shrestha | 467 Kebindra Jung Gurung ▼ 767 | |
| Kaski | - | 3,008 Surya Bahadur Gurung | 563 Babu Ram Thapa ▼ 2,445 | |
1,153 Rom Bahadur Bhandari | 3,993 Suvarna Raj Pant ▲ 2,840 | 1,643 Hem Jung Gurung ▼ 2,350 | ||
| - | 2,442 Jagat Prasad Subedi | 1,406 Arjun Prasad Khanal ▼ 1,036 | ||
| Tanahun | - | 2,484 Vinod Kumar Gharti | 614 Ramdutt Joshi ▼ 1,870 | |
| - | 1,421 Narendra Pratap Mahat | 63 Yam Bahadur Thakuri ▼ 1,358 | ||
| Syangja | - | 684 Khyam Wahadur Gurung | 698 Hukum Bahadur Rana ▲ 14 | |
| - | 884 Lalgopal Aryal | 72 Ravin Pathak ▼ 812 | ||
| Nawalparasi (East) | - | 3,469 Dr. Mohani Lal Bhusal | 542 Deepak Chandra Bastakoti ▼ 2,927 | |
| - | 3,246 Vishnu Prasad Sharma | 542 Run Kumari Mahato ▼ 2,704 | ||
| Mustang | - | - | 161 Kamala Lalchan | |
| Myagdi | - | 975 Jagat Prasad Gauchan | 241 Dambhar Bahadur Subedi ▼ 734 | |
| Baglung | - | 904 Lakshmi Prasad Sapkota | 328 Kalyan Acharya ▼ 576 | |
| - | - | 224 Anchal Shahi | ||
| Parbat | - | 1,034 Deepak Bahadur Malla | 468 Durga Bahadur Mall ▼ 566 | |
| Gulmi | - | 354 Ganesh Pandey | 93 Ajit Kumar Shrestha ▼ 261 | |
| - | 434 Yuv Raj Ghimire | 158 Janak Sen ▼ 276 | ||
| Palpa | - | 258 Gyan Bahadur Sinjali | 73 Jupiter Aryal ▼ 185 | |
| - | - | 48 Dul Bahadur Kunwar | ||
| Arghakhanchi | - | 408 Home Narayan Velvase | 166 Jabindra Fullel ▼ 242 | |
| Rupandehi | - | - | 5,188 Prajwal Bohra | |
| - | 36,717 Deepak Bohra | 2,923 Gaurab Bohra ▼ 33,794 | ||
| - | - | 926 Ahmeddin Muslim | ||
| - | - | 680 Min Prasad Ghimire | ||
| Kapilvastu | - | 4,341 Dhruv Bahadur Rayamazhi | 1,287 Shatrughan Bilas Singh Kurmi ▼ 3,054 | |
| - | 1,574 Savita Sharma | 555 Vishnu Prasad Bhandari ▼ 1,019 | ||
| - | 14,030 Prakash Rajouria | 347 Prem Shankar Shukla ▼ 13,683 | ||
| Rukum | - | 586 Khim Bahadur Khatri | 82 Roshan Shah ▼ 504 | |
| Rolpa | - | 2,556 Leela Rawal | 280 Ammar Bahadur Thapa Chhetri ▼ 2,276 | |
| Pyuthan | - | 1,472 Home Bahadur Budhathoki Magar | 159 Dhaneshwar Pandit ▼ 1,313 | |
| Dang | - | 1,439 Lily Wudhatoki | 449 Vinay V.C. ▼ 990 | |
| - | 2,273 Bholanath Yogi | 346 Rishi Kesh Pokhrel ▼ 1,927 | ||
| - | 1,536 Oz Bahadur Khadka | 604 Damodar Bhandari ▼ 932 | ||
| Banke | - | - | 3,234 Pradeep Kumar Shah | |
11,622 Om Prakash Azad | 29,577 Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana ▲ 17,955 | 1,723 Sage Raj Devkota ▼ 27,854 | ||
| - | - | 1,900 Tarak Singh Tharu | ||
| Bardiya | - | 2,266 Surya Bahadur Singh | 208 Vir Bahadur Kami ▼ 2,058 | |
| - | 13,292 Vinay Rawal | 279 Sushil Chaudhary ▼ 13,013 | ||
| Nawalparasi (West) | - | 4,825 Bhojraj Dhakal | 730 Navneet Kumar Mishra ▼ 4,095 | |
| - | 34,764 Dhubra Bahadur Pradhan | 1,692 Dhubra Bahadur Pradhan ▼ 33,072 | ||
| Salyan | - | 2,293 Netralal Shrestha | 288 Anisha Nepali ▼ 2,005 | |
| Dolpa | - | 661 Angad Kumar Budha | 5 Hari Prasad Dangi ▼ 656 | |
| Mugu | - | 299 Raj Bahadur Mall | 0 Bal Bahadur Malla ▼ 299 | |
| Jumla | - | 22,819 Gyan Bahadur Shahi | 9,259 Gyan Bahadur Shahi ▼ 13,560 | |
| Kalikot | - | 1,593 Dhan Bahadur Budha | 603 Surya Bahadur Shahi ▼ 990 | |
| Humla | - | 378 Tej Bahadur Rawat | 17 Surprised old man ▼ 361 | |
| Jajarkot | - | 738 Deepak Khanal | 161 Krishna Bikram Shah ▼ 577 | |
| Dailekh | 17,252 Deepak Kumar Shahi | 4,612 Kunti Kumari Shahi ▼ 12,640 | 598 Ran Bahadur Singh ▼ 4,014 | |
| - | 488 Lokendraraj Giri | 224 Bavita Kumari Shahi ▼ 264 | ||
| Surkhet | - | 653 Chhatrapati Thapa Chhetri | 435 Ravi Hamal Thakuri ▼ 218 | |
| - | 2,632 Bhim Bahadur Shahi | 557 Poet Ram Puri ▼ 2,075 | ||
| Rukum West | - | 796 Deepak Kumar Mall | 74 Gopal Khadka ▼ 722 | |
| Bajura | - | 207 Jang Kumar Giri | 83 Kesar Bahadur Shahi ▼ 124 | |
| Achham | - | - | 60 Lokendra Bahadur Shah | |
| - | 286 Min Bahadur Shahi | 22 Min Bahadur Shahi ▼ 264 | ||
| Bajhang | - | 1,208 Biswa Prakash Jethara | 346 Biswa Prakash Jethara ▼ 862 | |
| Doti | - | 802 Ank Bahadur Khadka | 282 Khadak Wahadur Aggarwal ▼ 520 | |
| Kailali | - | 3,648 Lokendra Kunwar | 2,151 Lokendra Kunwar ▼ 1,497 | |
| - | 2,784 Bharat Singh V.C.(Budhakshetri) | 156 Bharat Singh V.C.(Budhakshetri) ▼ 2,628 | ||
| - | 7,045 Birendra Bahadur Bomb | 1,337 Birendra Bahadur Bomb ▼ 5,708 | ||
| - | 1,470 Jai Bahadur Dhami | 156 Kamal Rajwar ▼ 1,314 | ||
| - | - | 1,078 Roshan Shahi | ||
| Darchula | - | 380 Narendra Singh Dhami | 184 Rajesh Chand ▼ 196 | |
| Baitadi | - | 1,759 Dev Bahadur Chand | 328 Bhupen Bahadur Chand ▼ 1,431 | |
| Dadeldhura | - | 784 Govinda Khadayat | 245 Govinda Khadayat ▼ 539 | |
| Kanchanpur | - | 3,539 Delhi Wahadur Shahi | 945 Delhi Wahadur Shahi ▼ 2,594 | |
| - | 3,515 Ashok Bahadur Singh | 1,151 Tirtha Raj Chataut ▼ 2,364 | ||
| - | - | 1,040 Full Wahadur Chand |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

