ताप्लेजुंग / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०८२ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १३,९६२ | ११,३४५ | -२,६१७ |
नेपाली काँग्रेस | ११,७११ | ९,६४३ | -२,०६८ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ६,७७५ | ५,२१४ | -१,५६१ |
श्रम संस्कृति पार्टी | ५,२०९ | ८,६९८ | +३,४८९ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४,१५५ | ६,४९५ | +२,३४० |








































