सल्यान / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०८२ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | २३,१८९ | २०,३३९ | -२,८५० |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,९०४ | २५,६६५ | +४,७६१ |
नेपाली काँग्रेस | १७,५५८ | १६,०६९ | -१,४८९ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १५,३७३ | १४,०९२ | -१,२८१ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९०२ | १,४३० | +५२८ |




































