उदयपुर / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १५,२५१ | १३,९०३ | -१,३४८ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | १२,८९३ | २,२३५ | -१०,६५८ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ९१० | ३,८०६ | +२,८९६ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १०,५१५ | +१०,५१५ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ७,४०६ | +७,४०६ |











































