उदयपुर - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१३,९०३ | ० -१३,९०३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १०,५१५ | ० -१०,५१५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,४०६ | ० -७,४०६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५८३ | ० -५८३ |
९१६ | ० -९१६ | |
२,२३५ | ० -२,२३५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ९ | ० -९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १८ | ० -१८ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,५१७ | ० -१,५१७ |
२१ | ० -२१ | |
१८ | ० -१८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
३१ | ० -३१ | |
१९ | ० -१९ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६२ | ० -६२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ५१६ | ० -५१६ |
६९ | ० -६९ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ११४ | ० -११४ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ० -२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३ | ० -३ |
३ | ० -३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५ | ० -५ |
२१ | ० -२१ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १९ | ० -१९ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १२ | ० -१२ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २४ | ० -२४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७० | ० -७० |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २५ | ० -२५ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
३,८०६ | ० -३,८०६ | |
१३ | ० -१३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७२ | ० -७२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १९ | ० -१९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १५८ | ० -१५८ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
२३ | ० -२३ | |
९ | ० -९ | |
| कूल जम्मा मत | ४२,२६८ | ० |





















