उदयपुर - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ९१० | ४,४६४ +३,५५४ | |
उम्मेदवार छैन | १५,२५१ | ३,७८५ -११,४६६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,७०५ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,२७६ |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,४५५ | उम्मेदवार छैन | २,१३१ -१३,३२४ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १६४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,४३० +१,१७८ | १४६ -१,२८४ | |
उम्मेदवार छैन | ४८१ | -३८७ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | -३० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
+१८ | -१०३ | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २२,५५१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१,१३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२९२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२४५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १२,८९३ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ३६७ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ४०,२१९ | ४२,१६१ | १६,०१७ |




















