उदयपुर - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १५,२५१ | १,७९३ -१३,४५८ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,६८० |
उम्मेदवार छैन | ९१० | १,४४७ +५३७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९७७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,४५५ | उम्मेदवार छैन | ९१८ -१४,५३७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,४३० +१,१७८ | ८५ -१,३४५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६५ |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | -३९ | |
उम्मेदवार छैन | ४८१ | -४५२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
+१८ | -११२ | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २२,५५१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१,१३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२९२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२४५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १२,८९३ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ३६७ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ४०,२१९ | ४२,१६१ | ७,१५४ |




















