काठमाडौं / क्षेत्र नं. ५
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | १५,२६९ | १०,०४३ | -५,२२६ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १०,१९० | ९,६५२ | -५३८ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५,४७७ | ११,६४७ | +६,१७० |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३,१६२ | ७,२०१ | +४,०३९ |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १,१२२ | १,६१९ | +४९७ |













































































