काठमाडौं - ५ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,६५२ | ० -९,६५२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १०,०४३ | ० -१०,०४३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,२२४ | ० -१,२२४ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १८० | ० -१८० |
७,२०१ | ० -७,२०१ | |
६०६ | ० -६०६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ६ | ० -६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २० | ० -२० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३५ | ० -३५ |
४४ | ० -४४ | |
१७३ | ० -१७३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २१ | ० -२१ |
११६ | ० -११६ | |
८ | ० -८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ८६८ | ० -८६८ |
१,६१९ | ० -१,६१९ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ९९ | ० -९९ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १६ | ० -१६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १९ | ० -१९ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १८ | ० -१८ |
३ | ० -३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३८ | ० -३८ |
३१ | ० -३१ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १९० | ० -१९० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४९ | ० -४९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १४६ | ० -१४६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३१ | ० -३१ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
११,६४७ | ० -११,६४७ | |
६९ | ० -६९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३२ | ० -३२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ५८ | ० -५८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २६ | ० -२६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ९८ | ० -९८ |
४३ | ० -४३ | |
१० | ० -१० | |
| कूल जम्मा मत | ४४,४६० | ० |





















