मोरङ्ग - ५ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,४२८ | ० -९,४२८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २४,६२९ | ० -२४,६२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,२२३ | ० -७,२२३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १२,७३१ | ० -१२,७३१ |
३,४२५ | ० -३,४२५ | |
३६५ | ० -३६५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७५ | ० -७५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३३ | ० -३३ |
८० | ० -८० | |
४३ | ० -४३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १९ | ० -१९ |
६७३ | ० -६७३ | |
१७ | ० -१७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४७५ | ० -४७५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २८२ | ० -२८२ |
६६ | ० -६६ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३,६०४ | ० -३,६०४ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १२९ | ० -१२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११४ | ० -११४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३९ | ० -३९ |
८ | ० -८ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ८३ | ० -८३ |
१६ | ० -१६ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ९ | ० -९ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३० | ० -३० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २१ | ० -२१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ८ | ० -८ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३२ | ० -३२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २६ | ० -२६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १३ | ० -१३ |
२,९०७ | ० -२,९०७ | |
६२ | ० -६२ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५४ | ० -५४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ५१ | ० -५१ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५६ | ० -५६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ९ | ० -९ |
५५ | ० -५५ | |
१७ | ० -१७ | |
| कूल जम्मा मत | ६६,९२२ | ० |




















