झापा - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२६,४९० | ० -२६,४९० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,४९८ | ० -१५,४९८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,८६९ | ० -३,८६९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १५५ | ० -१५५ |
७,८८० | ० -७,८८० | |
१,१६९ | ० -१,१६९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २६ | ० -२६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९७३ | ० -९७३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ७९४ | ० -७९४ |
४९० | ० -४९० | |
९२ | ० -९२ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ९१ | ० -९१ |
३६१ | ० -३६१ | |
२१ | ० -२१ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६९७ | ० -६९७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २६२ | ० -२६२ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ३१४ | ० -३१४ |
६९ | ० -६९ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३१५ | ० -३१५ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २७ | ० -२७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५७ | ० -५७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १४ | ० -१४ |
१३ | ० -१३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २४ | ० -२४ |
१५२ | ० -१५२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १४ | ० -१४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९९ | ० -९९ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४० | ० -४० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १२ | ० -१२ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९१ | ० -९१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २८ | ० -२८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ९ | ० -९ |
२२,५१७ | ० -२२,५१७ | |
८० | ० -८० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४८ | ० -४८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३४ | ० -३४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३४ | ० -३४ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ८४ | ० -८४ |
१०२ | ० -१०२ | |
१८ | ० -१८ | |
| कूल जम्मा मत | ८३,०६३ | ० |





















