कन्चनपुर - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
११,८१६ | ० -११,८१६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,५७१ | ० -२०,५७१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,४६२ | ० -४,४६२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ९४ | ० -९४ |
६,०२६ | ० -६,०२६ | |
३,९३३ | ० -३,९३३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४७ | ० -४७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ११ | ० -११ |
७ | ० -७ | |
४९ | ० -४९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८९ | ० -८९ |
१६८ | ० -१६८ | |
८ | ० -८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १३० | ० -१३० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १४० | ० -१४० |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | २०३ | ० -२०३ |
११२ | ० -११२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ७३ | ० -७३ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | ० -६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ४१ | ० -४१ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ९ | ० -९ |
१२ | ० -१२ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २७ | ० -२७ |
८ | ० -८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १४ | ० -१४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७०९ | ० -७०९ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १०० | ० -१०० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७ | ० -७ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३८ | ० -३८ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १७ | ० -१७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २६ | ० -२६ |
४,९०० | ० -४,९०० | |
८१ | ० -८१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४७ | ० -४७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १४ | ० -१४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २४ | ० -२४ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ८५ | ० -८५ |
३३ | ० -३३ | |
१३ | ० -१३ | |
| कूल जम्मा मत | ५४,१६१ | ० |





















