सिन्धुली - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,३४९ | ० -२२,३४९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,२४२ | ० -१८,२४२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १२,३८१ | ० -१२,३८१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ७३ | ० -७३ |
१,१५० | ० -१,१५० | |
४०४ | ० -४०४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५ | ० -५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १२५ | ० -१२५ |
७ | ० -७ | |
२४ | ० -२४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८ | ० -८ |
३१ | ० -३१ | |
३ | ० -३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २४ | ० -२४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २५२ | ० -२५२ |
६१ | ० -६१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ११० | ० -११० |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | ० -६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३ | ० -१३ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | ० -१ |
५ | ० -५ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
१५ | ० -१५ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २६ | ० -२६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २० | ० -२० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३४ | ० -३४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २३ | ० -२३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८ | ० -८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ९ | ० -९ |
४,०७७ | ० -४,०७७ | |
५१ | ० -५१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७९ | ० -७९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १४० | ० -१४० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १४ | ० -१४ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | ० -३ |
२० | ० -२० | |
१६ | ० -१६ | |
| कूल जम्मा मत | ५९,८३१ | ० |




















