सिराहा - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,१०७ | ० -९,१०७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ६,२१९ | ० -६,२१९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ६,६६५ | ० -६,६६५ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १०,८५१ | ० -१०,८५१ |
१,४७८ | ० -१,४७८ | |
३,०८६ | ० -३,०८६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३० | ० -३० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १९ | ० -१९ |
१३ | ० -१३ | |
८३ | ० -८३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८ | ० -८ |
३,७७९ | ० -३,७७९ | |
५८१ | ० -५८१ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५१ | ० -५१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ३४४ | ० -३४४ |
६४ | ० -६४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६,१६० | ० -१६,१६० |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १५ | ० -१५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५९ | ० -५९ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १६ | ० -१६ |
५९ | ० -५९ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६३ | ० -६३ |
९ | ० -९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८५० | ० -८५० |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १४७ | ० -१४७ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १५० | ० -१५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३५ | ० -३५ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४२ | ० -४२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
१,८०१ | ० -१,८०१ | |
४१ | ० -४१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७६ | ० -७६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६४ | ० -६४ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ६७ | ० -६७ |
५२ | ० -५२ | |
५२ | ० -५२ | |
| कूल जम्मा मत | ६२,१६८ | ० |




















