नुवाकोट - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१६,२६७ | ० -१६,२६७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,७५१ | ० -१५,७५१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १५,१२७ | ० -१५,१२७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १६१ | ० -१६१ |
४,०४९ | ० -४,०४९ | |
५०५ | ० -५०५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १९ | ० -१९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४२ | ० -४२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २८६ | ० -२८६ |
१० | ० -१० | |
३० | ० -३० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ९ | ० -९ |
८१ | ० -८१ | |
६ | ० -६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १५७ | ० -१५७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४१४ | ० -४१४ |
१५० | ० -१५० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२२ | ० -१२२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ४ | ० -४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६ | ० -६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | ० -६ |
१ | ० -१ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
१३ | ० -१३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २६ | ० -२६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३५ | ० -३५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४६ | ० -४६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १० | ० -१० |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २० | ० -२० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ११ | ० -११ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
५,४४९ | ० -५,४४९ | |
३९ | ० -३९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६७ | ० -६७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १६ | ० -१६ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १० | ० -१० |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | ० -३ |
६७ | ० -६७ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ५९,०२७ | ० |




















