बझाङ्ग - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,६७४ | ० -२२,६७४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,४३७ | ० -१९,४३७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ८,२९५ | ० -८,२९५ |
१,२९६ | ० -१,२९६ | |
८८५ | ० -८८५ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २७७ | ० -२७७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १४४ | ० -१४४ |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १०० | ० -१०० |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ९० | ० -९० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ७२ | ० -७२ |
७१ | ० -७१ | |
६३ | ० -६३ | |
४८ | ० -४८ | |
४३ | ० -४३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ३३ | ० -३३ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २८ | ० -२८ |
२४ | ० -२४ | |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २१ | ० -२१ |
२० | ० -२० | |
२० | ० -२० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १९ | ० -१९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १८ | ० -१८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १८ | ० -१८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १७ | ० -१७ |
१५ | ० -१५ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १४ | ० -१४ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १४ | ० -१४ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
१० | ० -१० | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ९ | ० -९ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ८ | ० -८ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | ० -६ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५ | ० -५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ५ | ० -५ |
४ | ० -४ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | ० -३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १ | ० -१ |
५,००१ | ० -५,००१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २०५ | ० -२०५ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ११३ | ० -११३ |
| कूल जम्मा मत | ५९,१३९ | ० |





















