समावेशी समाजवादी पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोरङ | ४ | नुमा लिम्बु | १३ | ५५ | -४०७७८ -५४.७% | ०.१% ७४५५६ कुल | सन्तोष राजवंशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ओखलढुंगा | १ | पिंकी राई (बेगु राम राई) | ९ | ९१ | -१२८७४ -२५.५% | ०.२% ५०४६० कुल | बिश्व राज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १ | सुरेन्द्र पाण्डे | २० | ५ | -१५४५० -५३.१% | ०.०% २९०८२ कुल | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| १० | पुर्ण चन्द्र पौडेल | १९ | १२ | -३७४५७ -६४.५% | ०.०% ५८०५८ कुल | प्रदिप विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | बिनोद लामा | १६ | ५० | -२९५६८ -३४.३% | ०.१% ८६१२४ कुल | मधु कुमार चौलागाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रूपन्देही | २ | देवेन्द्र बहादुर खत्री | २३ | १२ | -५६५३८ -६७.१% | ०.०% ८४३१८ कुल | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

