जन अधिकार पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | २ | शरद सिंह यादव | १३ | ६७ | -१४४०९ -३९.६% | ०.२% ३६३९३ कुल | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | संजय कुमार यादव | ९ | ३४१ | -२८६०५ -४३.३% | ०.५% ६६०५३ कुल | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | अमरेश कुमार पाण्डे | २४ | ६ | -३३४३८ -४८.२% | ०.०% ६९३३९ कुल | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ३ | संजय कुमार सहनी | १३ | ५२ | -४०६४५ -५७.१% | ०.१% ७१२०५ कुल | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| पर्सा | १ | महेश कुमार पासवान | १७ | ३४ | -२७२४० -४७.३% | ०.१% ५७६०३ कुल | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| २ | देव शंकर यादव | १६ | ३० | -३०७१० -५०.०% | ०.१% ६१३९३ कुल | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

