रौतहट - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,८३३ | २८,२४८ +९,४१५ | २९,५२८ +१,२८० |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८,४४२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९,३२५ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २,१२२ | २,९६० +८३८ |
१३,८८३ | उम्मेदवार छैन | २,३८२ -११,५०१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,८२५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १,००४ | २७६ -७२८ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | १०२ -१२८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८५ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ९३ | उम्मेदवार छैन | ७६ -१७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
+३ | -३० | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३१ |
![]() स्वतन्त्र -- | -७ | +१ | |
१६,८६५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७०९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४८३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
२०४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१४४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
४३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५२,०३१ | ६४,६३६ | ६६,१४४ |
















