सप्तरी - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | २३७ | ११,२०९ +१०,९७२ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,९७१ |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,४०१ | २६,१६६ +६,७६५ | ४,१२७ -२२,०३९ |
११,१८८ | २२,३०० +११,११२ | १,९६८ -२०,३३२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १५,११४ | १,११० -१४,००४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८६५ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ४३९ | -३९८ | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१६३ +८४ | -१४२ | ||
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १७ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | -११ | -२३ | |
२२,५८४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
५७४ | १२४ -४५० | उम्मेदवार छैन | |
४५३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१७७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | २९४ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | २८५ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५५,२५७ | ६६,८२६ | २७,५९३ |

















