कैलाली - ५ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ३,४०५ | २०,१४३ +१६,७३८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २२,३२२ | २१,३९२ -९३० | ७,१४७ -१४,२४५ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५,६३८ | |
२७,२०२ | २०,३१८ -६,८८४ | -१६,५१३ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,०७८ | |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | ११७ | ७४४ +६२७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २७६ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १०७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७६ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २४५ | उम्मेदवार छैन | ५३ -१९२ |
-२१ | १३ -२९ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
६,७४७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २,७२२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
२०३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५९,६१४ | ६१,७६६ | ३९,३७३ |


















