पर्सा - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ९२३ | १३,४८८ +१२,५६५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १३,८०१ | २४,१५२ +१०,३५१ | ७,०९६ -१७,०५६ |
१०,९८६ | २४,३१९ +१३,३३३ | ५,२०७ -१९,११२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,५५२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १,४५८ | १४१ -१,३१७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १०५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १०४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
६६ | ० | -५६ | |
![]() स्वतन्त्र -- | ० | -११ | |
१५,१६८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०,००९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२३२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१४२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | १०,५०३ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ५०,८६३ | ६१,६७३ | २८,२६१ |














