धादिङ्ग - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १२,४९४ | ३९,१२८ +२६,६३४ | |
४९,१२१ | २७,९९७ -२१,१२४ | १५,०३२ -१२,९६५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १४,७०९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २१,९६८ | उम्मेदवार छैन | १०,०८० -११,८८८ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ८८२ | ४६८ -४१४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १४७ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | -९१ | ||
![]() स्वतन्त्र -- | १७ | -१२ | १० +५ |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | २,०६० | ९४ -१,९६६ | उम्मेदवार छैन |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३४७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
३३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२९४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ३६,०१८ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १२९ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ७४,१७० | ७७,९३५ | ८१,०१५ |

















