रुपन्देही - ४ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २८,०६६ | |
४,०७९ | उम्मेदवार छैन | २०,२६२ +१६,१८३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३१,७१८ | २२,७०४ -९,०१४ | १५,६१३ -७,०९१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २,६२३ | ३,४१० +७८७ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १५,५२६ | २,०७७ -१३,४४९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९२६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४४० | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १,०८६ +३३८ | २०७ -८७९ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७६ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | -१७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२१७ | १९९ -१८ | १७ -१८२ | |
![]() स्वतन्त्र -- | २८ | +६ | -२६ |
२०,४१६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२,३०६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४९१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२४९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २८,००० | उम्मेदवार छैन | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ४६५ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ६१,०१० | ७१,००२ | ७२,०३८ |




















