सुनसरी - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३५,७४१ |
उम्मेदवार छैन | १६,६०६ | २७,२४९ +१०,६४३ | |
४४,५२८ | उम्मेदवार छैन | ६,४६३ -३८,०६५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६,१८५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३,९७० |
उम्मेदवार छैन | ७,८८४ | १,४१९ -६,४६५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५९० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १९१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १२५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १,५२१ | ७१५ -८०६ | -६३२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | +३ | ६९ +१२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६३ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १७,०५९ | ५३ -१७,००६ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६८७ | -४५७ | -१८४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२२,१२३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १,३६६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
७४२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४५४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४३१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२९९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | उम्मेदवार छैन | १३,०८७ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | ३४९ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ३०५ | उम्मेदवार छैन |
![]() किरात खम्बुवान साझा पार्टी ढाका टोपी | उम्मेदवार छैन | २७८ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ७२,७५० | ७३,०२१ | ८३,०६५ |





















