सुनसरी - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १९,३९१ | ५७,३४८ +३७,९५७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ४१,४९५ | २६,०६८ -१५,४२७ | १६,०७१ -९,९९७ |
उम्मेदवार छैन | ३२,०२४ | ८,३०३ -२३,७२१ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,४८४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,८१६ | |
उम्मेदवार छैन | ४,२६९ | १,२८७ -२,९८२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७३४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५३६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३८० |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १,१९२ | ३२९ -८६३ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १७६ | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३८० | +४ | १५२ -२३२ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | उम्मेदवार छैन | १,०२३ | १०७ -९१६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | -१६३ | ७५ -३८५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | ४६ | ११ -३५ | -१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३५,३४९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
४,८३४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,६७४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
६५० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १६७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,१६२ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ६९१ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ३०८ | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ८७,०५५ | ८८,५५२ | ९५,४७३ |























