महोत्तरी - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | २,०६४ | ३४,६३६ +३२,५७२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १२,६२४ | |
उम्मेदवार छैन | २३,४०२ | ६,५९१ -१६,८११ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ९,४७५ | उम्मेदवार छैन | ६,२१३ -३,२६२ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८६७ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ३,५९८ | ५६० -३,०३८ |
उम्मेदवार छैन | ९७४ | -४९९ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३१९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३६ | |
![]() स्वतन्त्र -- | -१४ | +१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २३,७७६ | २२,३७२ -१,४०४ | उम्मेदवार छैन |
१९,४९२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२३९ | २२६ -१३ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १७९ | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ५३,७९४ | ६१,७०० | ६३,२४३ |



















