
Mongol National Organization
Core Area Analysis
Weak Area (88)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilam | 1 | Buddha Lal Meche | 2,442 | -23,311 -40.9% | 4.3% | Mahesh Basnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Morang | 1 | Suraj Limvu | 2,218 | -25,079 -35.5% | 3.1% | Dig Bahadur Limwu नेपाली काँग्रेस |
| Palpa | 1 | Thamman Bahadur Budha Magar | 2,045 | -29,058 -51.1% | 3.6% | Narayan Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Palpa | 2 | Man Bahadur Darlami | 1,604 | -27,041 -43.5% | 2.6% | Thakur Prasad Gayre नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 1 | Santosh Tamang | 1,577 | -38,047 -49.4% | 2.1% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 3 | Bikendra Rai | 1,520 | -47,111 -51.1% | 1.7% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Udayapur | 2 | Bhaskar Rai | 1,430 | -13,821 -32.8% | 3.4% | Amwar Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Ilam | 2 | Mani Bahadur Limwu (Papo) | 1,363 | -28,657 -43.3% | 2.1% | Subas Chandra Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Gorkha | 2 | Som Bahadur Garung | 1,164 | -24,945 -49.0% | 2.3% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dhading | 2 | Dhan Maya Tamang | 1,111 | -33,625 -50.7% | 1.7% | Ramnath Adhikari नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 1 | Shiv Bahadur Gurung | 1,072 | -23,810 -26.4% | 1.2% | Chabilal Vishwakarma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 2 | Khadak Bahadur Budha Magar | 967 | -25,913 -34.8% | 1.3% | Rekha Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Dhading | 1 | Suman Tamang | 882 | -35,136 -45.1% | 1.1% | Rajendra Prasad Pandey नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Myagdi | 1 | Om Raj Magar | 768 | -23,253 -48.8% | 1.6% | Kham Bahadur Garbuja नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 5 | San Bahadur Meche | 744 | -51,575 -54.9% | 0.8% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nuwakot | 2 | Prem Maya Tamang | 713 | -27,394 -43.5% | 1.1% | Arjun Narasimha K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 2 | Akal Bahadur Tamang | 684 | -28,032 -34.3% | 0.8% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (East) | 1 | Prem Chiri Sherpa | 661 | -26,406 -32.0% | 0.8% | Shashank Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Syangja | 2 | Chowk Wahadur Gurung | 654 | -30,812 -45.5% | 1.0% | Dhanraj Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 3 | Shyam Bahadur Limwu | 650 | -40,012 -47.2% | 0.8% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Gorkha | 1 | Dev Bahadur Thapa | 623 | -32,805 -57.3% | 1.1% | Rajendra Bajgai नेपाली काँग्रेस |
| Dang | 1 | Shobharam Budha | 583 | -25,993 -35.3% | 0.8% | Metmani Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Syangja | 1 | Nirmal came | 576 | -31,423 -45.8% | 0.8% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 2 | Pravina Thapa Magar | 566 | -30,038 -46.8% | 0.9% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Panchthar | 1 | Ram Kumar Tumrok | 522 | -31,613 -44.7% | 0.7% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Chitwan | 3 | Fandra Jang Gurung | 486 | -34,574 -38.6% | 0.5% | Vikram Pandey राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 3 | Indra Mann Wiwa | 486 | -32,452 -42.0% | 0.6% | Hari Prasad Upreti नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rukum | 1 | Ratan Bahadur Budha | 464 | -11,798 -59.8% | 2.4% | Purna Bahadur Gharti Magar नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Lamjung | 1 | Vikas Gurung | 457 | -34,528 -44.4% | 0.6% | Prithvi Subba Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 3 | Ghanshyam Chaudhary | 457 | -36,454 -42.8% | 0.5% | Deepak Giri नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 4 | Dilip Dhimal | 445 | -28,870 -38.6% | 0.6% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Udayapur | 1 | Keshar Bahadur Magar | 442 | -30,828 -43.1% | 0.6% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Sindhuli | 2 | Calm heroic lama | 438 | -27,079 -50.6% | 0.8% | Article by Nath Dahal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Kaski | 1 | Yagya Wahadur Gurung | 434 | -25,274 -38.8% | 0.7% | Man Bahadur Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Morang | 2 | Narayan Visankhe | 424 | -32,724 -43.3% | 0.6% | Rishikesh Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Makwanpur | 2 | Jeevan Sangtan | 423 | -34,527 -42.0% | 0.5% | Mahesh Kumar Wartaula नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sankhuwasabha | 1 | Devendra Kumar (Rillie) Ghale | 422 | -31,739 -50.7% | 0.7% | Deepak Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Sindhupalchok | 1 | Dawa lama | 413 | -29,995 -45.4% | 0.6% | Madhav Sapkota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bhojpur | 1 | Chandra Prasad Rai | 386 | -28,205 -48.1% | 0.7% | Sudan Kirati नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sunsari | 2 | Purna Bahadur Gurung | 384 | -31,640 -35.7% | 0.4% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (West) | 2 | Day Love Gurung | 383 | -34,381 -41.4% | 0.5% | Dhubra Bahadur Pradhan राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Bara | 3 | Noor Mohammad Hawari Dhowi | 373 | -19,878 -31.3% | 0.6% | Jwala Kumari Sah नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kaski | 3 | Ganga Kumari Khapangi Tamang | 366 | -22,614 -39.0% | 0.6% | Damodar Paudel Vairagi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Tanahun | 1 | Prem Bahadur Thapa | 360 | -25,001 -39.9% | 0.6% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Kavrepalanchok | 1 | Kamal Bahadur Lama (Tamang) | 357 | -34,155 -43.2% | 0.5% | Surya Man Tamang (Dong) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Okhaldhunga | 1 | Virj Wahadur Thapa Magar | 356 | -33,200 -53.1% | 0.6% | Ram Hari Khatiwada नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 5 | Pampha Sinjali | 343 | -36,479 -45.3% | 0.4% | Basu Dev Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 2 | Deepak Thapa | 319 | -26,846 -34.6% | 0.4% | Vishnu Prasad Paudel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Ramechhap | 1 | Bhakta Bahadur Thapa Magar | 306 | -46,793 -55.8% | 0.4% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Makwanpur | 1 | Crown Prince Lama | 293 | -27,558 -31.6% | 0.3% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 2 | Tech Bahadur Tamang | 277 | -49,023 -60.7% | 0.3% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dolakha | 1 | Kumar Tamang | 269 | -36,551 -45.1% | 0.3% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Gulmi | 1 | Lok Bahadur Thapa | 265 | -33,479 -48.8% | 0.4% | Chandrakant Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Pyuthan | 1 | Man Bahadur again | 263 | -40,855 -49.1% | 0.3% | Surya Bahadur Thapa Chhetri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kaski | 2 | Gyan Raj Gurung | 259 | -16,739 -35.5% | 0.6% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (East) | 2 | Gyan Wahadur Kumal | 251 | -35,881 -44.0% | 0.3% | Vishnu Kumar Karki नेपाली काँग्रेस |
| Nuwakot | 1 | Surendra Tamang | 246 | -26,302 -43.8% | 0.4% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Parbat | 1 | Chandra Bahadur Paija Pun | 233 | -29,639 -46.5% | 0.4% | Padam giri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 1 | Prem Bahadur Shrestha | 230 | -16,829 -23.1% | 0.3% | Ashok Kumar Rai जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Kapilvastu | 3 | Kesh Bahadur Thapa | 224 | -22,395 -30.8% | 0.3% | Mangal Prasad Gupta नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 3 | Tej Kumari came | 219 | -36,498 -41.4% | 0.3% | Deepak Bohra राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Dhankuta | 1 | Vishwa Mitra Lavati | 217 | -29,884 -44.8% | 0.3% | Rajendra Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rasuwa | 1 | Vikash Galan | 210 | -18,025 -65.7% | 0.8% | Mohan Acharya नेपाली काँग्रेस |
| Kailali | 2 | Padam Bahadur Wudhamagar | 210 | -21,661 -38.2% | 0.4% | Arun Kumar Chaudhary नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Rukum West | 1 | Hari Bahadur again | 208 | -39,341 -68.7% | 0.4% | Janardhan Sharma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Sindhupalchok | 2 | Karnavir Syanvu Lama | 184 | -39,197 -53.2% | 0.3% | Mohan Bahadur Basnet नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 1 | Surya Tamanga Ball | 172 | -23,720 -48.6% | 0.4% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |
| Chitwan | 1 | The virgin thing | 152 | -34,066 -37.2% | 0.2% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 4 | Dhan Bahadur Limbu | 135 | -30,477 -43.4% | 0.2% | Aman Lal Modi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Taplejung | 1 | Vikram Limwu | 134 | -21,809 -47.0% | 0.3% | Yogesh Kumar Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sindhuli | 1 | Dhan Kumar Rai | 134 | -30,257 -50.1% | 0.2% | Shyam Kumar Ghimire नेपाली काँग्रेस |
| Kapilvastu | 1 | Uttam Singh Rana | 132 | -34,543 -39.9% | 0.2% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Khotang | 1 | Deepak Magar | 131 | -31,220 -48.5% | 0.2% | Ram Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Solukhumbu | 1 | Sauveer Rai (Thulung) | 107 | -19,217 -50.8% | 0.3% | Manbir Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 2 | Surya Bahadur Thapa | 107 | -38,907 -48.2% | 0.1% | Surendra Raj Acharya नेपाली काँग्रेस |
| Arghakhanchi | 1 | Purna Bahadur Thapa | 97 | -42,578 -48.5% | 0.1% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kavrepalanchok | 2 | surprisingly long | 92 | -45,253 -45.6% | 0.1% | Gokul Prasad Waskota नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 1 | Mahendra Chaudhary | 86 | -39,109 -50.1% | 0.1% | Achyut Prasad Mainali नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Terhathum | 1 | Ganga Wahadur Chongwang Limbu | 82 | -19,625 -49.2% | 0.2% | Sita Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Gulmi | 2 | Padam Thapa Magar | 76 | -28,400 -50.2% | 0.1% | Gokarna Raj Visht नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 3 | Krishna Kazi Shrestha | 67 | -15,091 -40.4% | 0.2% | Santosh moved नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 4 | Khil Bahadur Gaha | 53 | -27,947 -39.4% | 0.1% | Sarvendra Nath Shukla लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Saptari | 1 | Padam Wahadur Rana | 47 | -23,557 -33.5% | 0.1% | Naval Kisor Sah Sudi जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Morang | 6 | Mohan Bahadur Rai | 42 | -35,182 -43.7% | 0.1% | Dr. Shekhar Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 2 | Khem Prasad Shrestha | 40 | -14,985 -29.2% | 0.1% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 2 | Sita Tamang | 30 | -15,208 -30.0% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Surkhet | 1 | Sher Wahadur Ghartimagar | 29 | -42,578 -56.3% | 0.0% | Purna Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 4 | Lal Kumari Thapa Rana | 26 | -21,276 -48.3% | 0.1% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |

