
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (८८)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इलाम | १ | बुद्ध लाल मेचे | २४४२ | -२३३११ -४०.९% | ४.३% | महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| मोरङ्ग | १ | सुरज लिम्वु | २२१८ | -२५०७९ -३५.५% | ३.१% | डिग बहादुर लिम्वु नेपाली काँग्रेस |
| पाल्पा | १ | थम्मन बहादुर बुढा मगर | २०४५ | -२९०५८ -५१.१% | ३.६% | नारायण प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पाल्पा | २ | मन बहादुर दर्लामी | १६०४ | -२७०४१ -४३.५% | २.६% | ठाकुर प्रसाद गैरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | १ | सन्तोष तामाङ्ग | १५७७ | -३८०४७ -४९.४% | २.१% | विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ३ | बिकेन्द्र राई | १५२० | -४७१११ -५१.१% | १.७% | शुनिल कुमार शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| उदयपुर | २ | भाष्कर राई | १४३० | -१३८२१ -३२.८% | ३.४% | अम्वर बहादुर रायामाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| इलाम | २ | मनि बहादुर लिम्वू (पापो) | १३६३ | -२८६५७ -४३.३% | २.१% | सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| गोरखा | २ | सोम बहादुर गरुङ | ११६४ | -२४९४५ -४९.०% | २.३% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| धादिङ्ग | २ | धन माया तामाङ | ११११ | -३३६२५ -५०.७% | १.७% | रामनाथ अधिकारी नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | १ | शिव बहादुर गुरुङ्ग | १०७२ | -२३८१० -२६.४% | १.२% | छविलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दाङ | २ | खडक बहादुर बुढा मगर | ९६७ | -२५९१३ -३४.८% | १.३% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| धादिङ्ग | १ | सुमन तामाङ | ८८२ | -३५१३६ -४५.१% | १.१% | राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| म्याग्दी | १ | ओम राज मगर | ७६८ | -२३२५३ -४८.८% | १.६% | खम बहादुर गर्बुजा नेपाली काँग्रेस |
| झापा | ५ | सान बहादुर मेचे | ७४४ | -५१५७५ -५४.९% | ०.८% | के.पी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नुवाकोट | २ | प्रेम माया तामाङ | ७१३ | -२७३९४ -४३.५% | १.१% | अर्जुन नरसिंह के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| झापा | २ | अकल बहादुर तामाङ्ग | ६८४ | -२८०३२ -३४.३% | ०.८% | देव राज घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | प्रेम छिरी शेर्पा | ६६१ | -२६४०६ -३२.०% | ०.८% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| स्याङ्जा | २ | चोक वहादुर गुरुङ् | ६५४ | -३०८१२ -४५.५% | १.०% | धनराज गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| झापा | ३ | श्याम बहादुर लिम्वु | ६५० | -४००१२ -४७.२% | ०.८% | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| गोरखा | १ | देव बहादुर थापा | ६२३ | -३२८०५ -५७.३% | १.१% | राजेन्द्र बजगाई नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | १ | शोभाराम बुढा | ५८३ | -२५९९३ -३५.३% | ०.८% | मेटमणि चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| स्याङ्जा | १ | निर्मल आले | ५७६ | -३१४२३ -४५.८% | ०.८% | राजु थापा नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | २ | प्रविना थापा मगर | ५६६ | -३००३८ -४६.८% | ०.९% | शंकर भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| पाँचथर | १ | राम कुमार तुम्रोक | ५२२ | -३१६१३ -४४.७% | ०.७% | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| चितवन | ३ | फैन्द्र जंङ गुरुङ्ग | ४८६ | -३४५७४ -३८.६% | ०.५% | विक्रम पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ३ | ईन्द्र मान वाइवा | ४८६ | -३२४५२ -४२.०% | ०.६% | हरि प्रसाद उप्रेती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुकुम पूर्व | १ | रतन बहादुर बुढा | ४६४ | -११७९८ -५९.८% | २.४% | पूर्ण बहादुर घर्ति मगर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| लमजुंग | १ | विकास गुरुङ्ग | ४५७ | -३४५२८ -४४.४% | ०.६% | पृथ्वी सुव्वा गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दाङ | ३ | घनश्याम चौधरी | ४५७ | -३६४५४ -४२.८% | ०.५% | दिपक गिरी नेपाली काँग्रेस |
| झापा | ४ | दिलिप धिमाल | ४४५ | -२८८७० -३८.६% | ०.६% | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| उदयपुर | १ | केशर बहादुर मगर | ४४२ | -३०८२८ -४३.१% | ०.६% | डा. नारायण खड्का नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुली | २ | शान्त वीर लामा | ४३८ | -२७०७९ -५०.६% | ०.८% | लेख नाथ दाहाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| कास्की | १ | यज्ञ वहादुर गुरुङ्ग | ४३४ | -२५२७४ -३८.८% | ०.७% | मन बहादुर गुरुङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| मोरङ्ग | २ | नारायण विसंखे | ४२४ | -३२७२४ -४३.३% | ०.६% | ऋषिकेश पोखरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| मकवानपुर | २ | जीवन स्याङतान | ४२३ | -३४५२७ -४२.०% | ०.५% | महेश कुमार वर्तौला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| संखुवासभा | १ | देवेन्द्र कुमार (रिल्ली) घले | ४२२ | -३१७३९ -५०.७% | ०.७% | दिपक खड्का नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | दावा लामा | ४१३ | -२९९९५ -४५.४% | ०.६% | माधव सापकोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| भोजपुर | १ | चन्द्र प्रसाद राई | ३८६ | -२८२०५ -४८.१% | ०.७% | सुदन किराती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सुनसरी | २ | पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग | ३८४ | -३१६४० -३५.७% | ०.४% | भीम प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | दिन मायाँ गुरुङ्ग | ३८३ | -३४३८१ -४१.४% | ०.५% | धुब्र बहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | नुर महमद हवारी धोवी | ३७३ | -१९८७८ -३१.३% | ०.६% | ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कास्की | ३ | गंगा कुमारी खपाङगी तामाङ | ३६६ | -२२६१४ -३९.०% | ०.६% | दामोदर पौडेल वैरागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| तनहुँ | १ | प्रेम बहादुर थापा | ३६० | -२५००१ -३९.९% | ०.६% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | कमल बहादुर लामा (तामाङ) | ३५७ | -३४१५५ -४३.२% | ०.५% | सुर्य मान तामाङ (दोङ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| ओखलढुंगा | १ | विर्ज वहादुर थापा मगर | ३५६ | -३३२०० -५३.१% | ०.६% | राम हरि खतिवडा नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | ५ | पम्फा सिंजाली | ३४३ | -३६४७९ -४५.३% | ०.४% | बासु देव घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | २ | दिपक थापा | ३१९ | -२६८४६ -३४.६% | ०.४% | विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रामेछाप | १ | भक्त बहादुर थापा मगर | ३०६ | -४६७९३ -५५.८% | ०.४% | पुर्ण वहादुर तमाङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| मकवानपुर | १ | युवराज लामा | २९३ | -२७५५८ -३१.६% | ०.३% | दिपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | टेक बहादुर तामाङ | २७७ | -४९०२३ -६०.७% | ०.३% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | कुमार तामाङ्ग | २६९ | -३६५५१ -४५.१% | ०.३% | गंगा कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| गुल्मी | १ | लोक बहादुर थापा | २६५ | -३३४७९ -४८.८% | ०.४% | चन्द्रकान्त भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| प्यूठान | १ | मन बहादुर पुन | २६३ | -४०८५५ -४९.१% | ०.३% | सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कास्की | २ | ज्ञान राज गुरुङ्ग | २५९ | -१६७३९ -३५.५% | ०.६% | विधा भटटराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | ज्ञान वहादुर कुमाल | २५१ | -३५८८१ -४४.०% | ०.३% | विष्णु कुमार कार्की नेपाली काँग्रेस |
| नुवाकोट | १ | सुरेन्द्र तामाङ | २४६ | -२६३०२ -४३.८% | ०.४% | हित बहादुर तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| पर्वत | १ | चन्द्र बहादुर पाइजा पुन | २३३ | -२९६३९ -४६.५% | ०.४% | पदम गिरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | १ | प्रेम बहादुर श्रेष्ठ | २३० | -१६८२९ -२३.१% | ०.३% | अशोक कुमार राई जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| कपिलवस्तु | ३ | केश बहादुर थापा | २२४ | -२२३९५ -३०.८% | ०.३% | मंगल प्रसाद गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | ३ | तेज कुमारी आले | २१९ | -३६४९८ -४१.४% | ०.३% | दीपक बोहरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| धनकुटा | १ | विश्वा मित्र लावती | २१७ | -२९८८४ -४४.८% | ०.३% | राजेन्द्र कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रसुवा | १ | विकाश गलान | २१० | -१८०२५ -६५.७% | ०.८% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | २ | पदम बहादुर वुढामगर | २१० | -२१६६१ -३८.२% | ०.४% | अरुन कुमार चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| रुकुम पश्चिम | १ | हरी बहादुर पुन | २०८ | -३९३४१ -६८.७% | ०.४% | जनार्दन शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | कर्णविर स्यांवु लामा | १८४ | -३९१९७ -५३.२% | ०.३% | मोहन बहादुर बस्नेत नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | १ | सुर्य तामाङ्ग बल | १७२ | -२३७२० -४८.६% | ०.४% | उदय शंशेर ज.ब.राणा नेपाली काँग्रेस |
| चितवन | १ | कुमारी थिङ्ग | १५२ | -३४०६६ -३७.२% | ०.२% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ४ | धन बहादुर लिम्बु | १३५ | -३०४७७ -४३.४% | ०.२% | अमन लाल मोदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| ताप्लेजुंग | १ | विक्रम लिम्वु | १३४ | -२१८०९ -४७.०% | ०.३% | योगेश कुमार भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिन्धुली | १ | धन कुमार राई | १३४ | -३०२५७ -५०.१% | ०.२% | श्याम कुमार घिमिरे नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | १ | उत्तम सिंह राना | १३२ | -३४५४३ -३९.९% | ०.२% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| खोटाङ्ग | १ | दिपक मगर | १३१ | -३१२२० -४८.५% | ०.२% | राम कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सोलुखुम्बु | १ | सौविर राई (थुलुङ्ग) | १०७ | -१९२१७ -५०.८% | ०.३% | मानबीर राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | २ | सुर्य वहादुर थापा | १०७ | -३८९०७ -४८.२% | ०.१% | सुरेन्द्र राज आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| अर्घाखांची | १ | पूर्ण बहादूर थापा | ९७ | -४२५७८ -४८.५% | ०.१% | टोप बहादुर रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | अचम्म लामा | ९२ | -४५२५३ -४५.६% | ०.१% | गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | १ | महेन्द्र चौधरी | ८६ | -३९१०९ -५०.१% | ०.१% | अच्युत प्रसाद मैनाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| तेर्हथुम | १ | गंगा वहादुर चोङवाङ् लिम्बु | ८२ | -१९६२५ -४९.२% | ०.२% | सिता गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | २ | पदम थापा मगर | ७६ | -२८४०० -५०.२% | ०.१% | गोकर्ण राज विष्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ३ | कृष्ण काजी श्रेष्ठ | ६७ | -१५०९१ -४०.४% | ०.२% | सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | ४ | खिल बहादुर गाहा | ५३ | -२७९४७ -३९.४% | ०.१% | सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| सप्तरी | १ | पदम वहादुर राना | ४७ | -२३५५७ -३३.५% | ०.१% | नवल किसोर साह सुडी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| मोरङ्ग | ६ | मोहन बहादुर राई | ४२ | -३५१८२ -४३.७% | ०.१% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | २ | खेम प्रसाद श्रेष्ठ | ४० | -१४९८५ -२९.२% | ०.१% | प्रेम बहादुर महर्जन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | २ | सीता तामाङ | ३० | -१५२०८ -३०.०% | ०.१% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | १ | शेर वहादुर घर्तीमगर | २९ | -४२५७८ -५६.३% | ०.०% | पूर्ण बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ४ | लाल कुमारी थापा राना | २६ | -२१२७६ -४८.३% | ०.१% | गगन कुमार थापा नेपाली काँग्रेस |

