धनकुटा / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०८२ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १८,१३२ | १६,५६७ | -१,५६५ |
नेपाली काँग्रेस | १४,२५७ | ८,६५१ | -५,६०६ |
श्रम संस्कृति पार्टी | ११,९३२ | १३,९६० | +२,०२८ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ९,९४४ | १४,६७९ | +४,७३५ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | १,६६५ | १,६३४ | -३१ |









































