धनकुटा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२९,४०७ | १६,५६७ -१२,८४० | |
३,९७९ | १४,६७९ +१०,७०० | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १३,९६० +१३,९६० |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,१३५ | ८,६५१ -९,४८४ |
० | १,६३४ +१,६३४ | |
१,७९१ | १,२०५ -५८६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४,१८२ | १,०३६ -३,१४६ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ५२४ +५२४ |
२० | २८३ +२६३ | |
० | १५५ +१५५ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १२६ | १४३ +१७ |
० | १३६ +१३६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ४१ | १२९ +८८ |
० | १२८ +१२८ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३६२ | १११ -२५१ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ८९ | ९२ +३ |
० | ६९ +६९ | |
० | ६८ +६८ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ६३ +६३ |
० | ५६ +५६ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ५४ +५४ |
० | ४८ +४८ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १३ | ४४ +३१ |
० | ३५ +३५ | |
० | ३३ +३३ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७ | ३१ +२४ |
० | ३० +३० | |
४० | २९ -११ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १४२ | २७ -११५ |
१५ | २६ +११ | |
० | २० +२० | |
० | १९ +१९ | |
७ | १७ +१० | |
० | १७ +१७ | |
० | १५ +१५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५२ | १४ -३८ |
० | १४ +१४ | |
० | १४ +१४ | |
० | १२ +१२ | |
० | १२ +१२ | |
० | ११ +११ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ११ +११ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १० +१० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २९ | ९ -२० |
० | ९ +९ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | २ -१ |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,८३८ | ० -४,८३८ |
१५२ | ० -१५२ | |
६८ | ० -६८ | |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ६१ | ० -६१ |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६० | ० -६० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३० | ० -३० |
१७ | ० -१७ | |
१६ | ० -१६ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १४ | ० -१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १२ | ० -१२ |
१२ | ० -१२ | |
१० | ० -१० | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८ | ० -८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७ | ० -७ |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७ | ० -७ |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ७ | ० -७ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
२,४४९ | ० -२,४४९ | |
| कूल जम्मा मत | ६६,२२५ | ६०,२७० |





























