धनकुटा - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३७,३३३ | ३०,१०१ -७,२३२ | १८,१३२ -११,९६९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | उम्मेदवार छैन | २८,७०४ | १४,२५७ -१४,४४७ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ११,९३२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९,९४४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,६६५ | |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | ५,९२६ | १,१८१ -४,७४५ |
उम्मेदवार छैन | १,०५९ | ७०३ -३५६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४३२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २३८ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २२१ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १३२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +१२३ | ८२ -१३५ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | -१०१ | -५६० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२६,८७४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,३९० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | ९५ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ६६,५६४ | ६६,७२७ | ६०,२९८ |

















