काठमाडौं / क्षेत्र नं. ४
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | २१,३०२ | ११,८०८ | -९,४९४ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १३,८५५ | १०,५६० | -३,२९५ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ४,०५० | ६,८८१ | +२,८३१ |
हाम्रो नेपाली पार्टी | १,२१४ | ७६८ | -४४६ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ० | ९,४१२ | +९,४१२ |













































































