काठमाडौं - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१०,५६० | ० -१०,५६० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,८०८ | ० -११,८०८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,५६४ | ० -१,५६४ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १५८ | ० -१५८ |
६,८८१ | ० -६,८८१ | |
१,७१३ | ० -१,७१३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५६ | ० -५६ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३४ | ० -३४ |
४९ | ० -४९ | |
९१ | ० -९१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २८ | ० -२८ |
४८ | ० -४८ | |
४ | ० -४ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७६८ | ० -७६८ |
३०५ | ० -३०५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १०२ | ० -१०२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | ० -६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १८ | ० -१८ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १६ | ० -१६ |
२ | ० -२ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २३ | ० -२३ |
३५ | ० -३५ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९२ | ० -९२ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १७ | ० -१७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १३ | ० -१३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २२६ | ० -२२६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २३ | ० -२३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
९,४१२ | ० -९,४१२ | |
३० | ० -३० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २२ | ० -२२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २८ | ० -२८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २९ | ० -२९ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २९ | ० -२९ |
२१ | ० -२१ | |
१५ | ० -१५ | |
| कूल जम्मा मत | ४४,२४४ | ० |




















