काठमाडौं - ४ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २९,१४२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २१,५५८ | २१,३०२ -२५६ | ८,८२४ -१२,४७८ |
१८,१४० | १३,८५५ -४,२८५ | ५,७३३ -८,१२२ | |
उम्मेदवार छैन | ४,०५० | २,०२५ -२,०२५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,०३४ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७५६ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१५१ +१०३ | -९५ | ||
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३१ |
![]() स्वतन्त्र -- | -१ | २९ +२८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | -९७ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | १६ -१० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ११ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | २२ | -१३ |
० | -२१ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३,०४० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १५४ | -११३ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,२१४ | उम्मेदवार छैन |
![]() पुनर्जागरण पार्टी नेपाल बलिरहेको मैनबत्ती | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | २१ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ४३,५३५ | ४४,०३९ | ४८,७०८ |



















