मकवानपुर / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०८२ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,०५० | १५,९८० | -१४,०७० |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १८,८४६ | ६,६२३ | -१२,२२३ |
नेपाली काँग्रेस | १५,०५६ | ३,४५५ | -११,६०१ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | १२,४९२ | २,७७६ | -९,७१६ |
उज्यालो नेपाल पार्टी | ६,२३७ | ० | -६,२३७ |




















































