मकवानपुर - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
११,२९७ | ३३,७६२ +२२,४६५ | |
२८,२४६ | १६,३३० -११,९१६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २१,५६० | १२,६१७ -८,९४३ |
० | ९,३८९ +९,३८९ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ९,३८५ +९,३८५ |
३,०४१ | १,५०४ -१,५३७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,४४२ +१,४४२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३९० | ३२४ -६६ |
० | २३४ +२३४ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | २१९ +२१९ |
० | १८२ +१८२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १५० | १५४ +४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १८० | १४८ -३२ |
० | १२७ +१२७ | |
० | १०८ +१०८ | |
० | ९९ +९९ | |
० | ९२ +९२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४७५ | ७१ -४०४ |
१०० | ५३ -४७ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४ | ५३ +४९ |
० | ४२ +४२ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ७८ | ४१ -३७ |
० | ३१ +३१ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १५ | २९ +१४ |
० | २८ +२८ | |
० | २६ +२६ | |
० | २५ +२५ | |
१७ | २३ +६ | |
० | २२ +२२ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १८ | १६ -२ |
० | १६ +१६ | |
१४ | १५ +१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७२ | १५ -५७ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १३ +१३ |
० | १२ +१२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १२ +१२ |
२ | ११ +९ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ११ +११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २ | १० +८ |
० | १० +१० | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | ९ +४ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ३ +३ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १३,०१३ | ० -१३,०१३ |
२,५९० | ० -२,५९० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
८२ | ० -८२ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ३३ | ० -३३ |
३३ | ० -३३ | |
१४ | ० -१४ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १०७ | ० -१०७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २२ | ० -२२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
७२ | ० -७२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २० | ० -२० |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५२ | ० -५२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १७ | ० -१७ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ११ | ० -११ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २२ | ० -२२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६३ | ० -६३ |
३१ | ० -३१ | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ८१,८७९ | ८६,७५७ |





























