मकवानपुर - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १२,०५९ | ३०,०५० +१७,९९१ | |
४६,४८१ | ३४,९५० -११,५३१ | १८,८४६ -१६,१०४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३४,०९० | उम्मेदवार छैन | १५,०५६ -१९,०३४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १२,४९२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६,२३७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | २,१९६ | ७८५ -१,४११ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३६१ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १४४ | ४२३ +२७९ | -१६३ |
![]() स्वतन्त्र -- | २२ | +९ | २०४ +१७३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २८६ | उम्मेदवार छैन | -१५५ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ४२ -११ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २३ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १५ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१९५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ३०,४३२ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | १,८०७ | उम्मेदवार छैन |
![]() सचेत नेपाली पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी लाटोकोसेरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ८२,६४५ | ८२,२९४ | ८५,८११ |




















