
Rastriya Janmukti Party
Core Area Analysis
Weak Area (55)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupandehi | 1 | Dal Bahadur Thapa | 1,397 | -23,485 -26.0% | 1.6% | Chabilal Vishwakarma नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Ilam | 2 | Khadg Prasad Palumwa | 1,272 | -28,748 -43.4% | 1.9% | Subas Chandra Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (West) | 1 | Hafizullah Ansari | 708 | -28,811 -36.4% | 0.9% | Vinod Kumar Chaudhary नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (East) | 2 | Singh Bahadur Thapa | 601 | -35,531 -43.5% | 0.7% | Vishnu Kumar Karki नेपाली काँग्रेस |
| Nawalparasi (East) | 1 | Tak Bahadur Thapa Magar | 554 | -26,513 -32.1% | 0.7% | Shashank Koirala नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 3 | Mojib Ali Muslim | 551 | -36,166 -41.0% | 0.6% | Deepak Bohra राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Palpa | 2 | Hum Bahadur Thapa Magar | 517 | -28,128 -45.2% | 0.8% | Thakur Prasad Gayre नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 1 | Perfect | 458 | -34,217 -39.5% | 0.5% | Balaram Adhikari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Tanahun | 2 | Lal Bahadur Sarki Gotame | 418 | -30,186 -47.0% | 0.7% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 5 | Bhair Bahadur Thapa Magar | 411 | -36,411 -45.2% | 0.5% | Basu Dev Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Mahottari | 3 | Ram Ekwal Mandal | 342 | -16,033 -28.9% | 0.6% | Mahant Thakur लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Syangja | 2 | Rimisara Gaha Rana | 335 | -31,131 -46.0% | 0.5% | Dhanraj Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Panchthar | 1 | Narendra Prasad Kurumwang | 302 | -31,833 -45.0% | 0.4% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Tanahun | 1 | Hasta Bahadur Kichim Thapa | 301 | -25,060 -40.0% | 0.5% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 2 | Prashuram Magar | 288 | -28,428 -34.8% | 0.4% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Taplejung | 1 | Indra Kumar Limbu | 266 | -21,677 -46.7% | 0.6% | Yogesh Kumar Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Ilam | 1 | Padam Bahadur Limbu | 265 | -25,488 -44.7% | 0.5% | Mahesh Basnet नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Mahottari | 1 | Ganesh Bahadur came | 226 | -23,176 -37.6% | 0.4% | Lajmi Mahato Koiri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nawalparasi (West) | 2 | Kalavati again | 219 | -34,545 -41.6% | 0.3% | Dhubra Bahadur Pradhan राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 5 | Padam Bahadur Zawegu | 214 | -52,105 -55.5% | 0.2% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 7 | Juju Kazi Maharjan | 211 | -8,532 -23.7% | 0.6% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 4 | Johar Ali Jolha | 199 | -27,801 -39.2% | 0.3% | Sarvendra Nath Shukla लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Jhapa | 4 | Man Kumar Thammaden (Limbu) | 182 | -29,133 -38.9% | 0.2% | Lal Prasad Sawa Limbu नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 9 | Ujala installed | 123 | -11,833 -27.8% | 0.3% | Krishna Gopal Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Palpa | 1 | Uzar Sin Darlami | 121 | -30,982 -54.5% | 0.2% | Narayan Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Parbat | 1 | Bal Bahadur Thapa | 120 | -29,752 -46.7% | 0.2% | Padam giri नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Udayapur | 1 | Gokarna Rai | 120 | -31,150 -43.6% | 0.2% | Dr. Narayan Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Baglung | 2 | Picture Prasad Gurung | 109 | -24,685 -51.6% | 0.2% | Devendra Paudel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Lalitpur | 2 | Suroj Awale | 104 | -14,921 -29.1% | 0.2% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Mahottari | 4 | Ram Dular Mandal | 77 | -25,371 -43.1% | 0.1% | Mahendra Kumar Roy नेपाली काँग्रेस |
| Dang | 3 | Krishnavir Nepali | 66 | -36,845 -43.3% | 0.1% | Deepak Giri नेपाली काँग्रेस |
| Chitwan | 3 | Jag Bahadur Pun Magar | 63 | -34,997 -39.1% | 0.1% | Vikram Pandey राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Morang | 1 | Buddha Maya Limbu | 62 | -27,235 -38.5% | 0.1% | Dig Bahadur Limwu नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 3 | Gajendra Limbu | 61 | -40,601 -47.9% | 0.1% | Rajendra Prasad Lingden राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kailali | 1 | Tilak Bahadur Shahi | 54 | -30,350 -49.9% | 0.1% | Ranjita Shrestha नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| Terhathum | 1 | Rajendra Kumar Limbu | 54 | -19,653 -49.3% | 0.1% | Sita Gurung नेपाली काँग्रेस |
| Gulmi | 1 | Chanda Thapa | 54 | -33,690 -49.1% | 0.1% | Chandrakant Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 1 | Chitrahang Jabegu | 48 | -39,576 -51.4% | 0.1% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Sankhuwasabha | 1 | Krishna Kumar Rai (Kulung) | 46 | -32,115 -51.3% | 0.1% | Deepak Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 1 | Hasibur Rehman Ansari | 44 | -22,493 -46.3% | 0.1% | Pradeep Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Kathmandu | 8 | Ramesh Kumar Dangol | 43 | -10,069 -32.8% | 0.1% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 6 | Tara Rasaili | 41 | -14,180 -37.9% | 0.1% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Arghakhanchi | 1 | Madhu Bahadur Saru | 40 | -42,635 -48.6% | 0.1% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 3 | Sahauddin Mia | 40 | -40,748 -46.8% | 0.1% | Bhagwati Chaudhary नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Siraha | 2 | Rajendra Pakhreen | 32 | -24,146 -35.6% | 0.1% | Raj Kishore Yadav जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Bhaktapur | 2 | Raju Shrestha | 30 | -24,209 -38.0% | 0.1% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 2 | Chirinjivi Rai | 29 | -15,209 -30.0% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 4 | Chet Bahadur came | 28 | -21,274 -48.3% | 0.1% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Syangja | 1 | Om Bahadur Thapa | 26 | -31,973 -46.6% | 0.0% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 10 | Dhan Kesar Suryavanshi | 24 | -14,439 -28.2% | 0.1% | Rajendra Kumar K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Kaski | 2 | Ishwar Wahadur Rana | 24 | -16,974 -36.0% | 0.1% | Genre Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 2 | Bidha Sharma | 22 | -29,555 -47.2% | 0.0% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Kaski | 1 | Sita Sri Magar | 19 | -25,689 -39.4% | 0.0% | Man Bahadur Gurung नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 1 | Mann Bahadur Rai | 16 | -7,127 -27.2% | 0.1% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 1 | Balkrishna Ghimire | 8 | -23,884 -49.0% | 0.0% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |
Moderate / Others (1)
Not classified in other categories
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupandehi | 2 | Keshav Bahadur Thapa Magar | 22,027 | -5,138 -6.6% | 28.4% | Vishnu Prasad Paudel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |

