
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (५५)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रुपन्देही | १ | दल बहादुर थापा | १३९७ | -२३४८५ -२६.०% | १.६% | छविलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| इलाम | २ | खड्ग प्रसाद पालुंवा | १२७२ | -२८७४८ -४३.४% | १.९% | सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | हफिजुल्लाह अन्सारी | ७०८ | -२८८११ -३६.४% | ०.९% | विनोद कुमार चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | सिंह बहादुर थापा | ६०१ | -३५५३१ -४३.५% | ०.७% | विष्णु कुमार कार्की नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | टक बहादुर थापा मगर | ५५४ | -२६५१३ -३२.१% | ०.७% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | ३ | मोजीब अलि मुसलमान | ५५१ | -३६१६६ -४१.०% | ०.६% | दीपक बोहरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| पाल्पा | २ | हुम बहादुर थापा मगर | ५१७ | -२८१२८ -४५.२% | ०.८% | ठाकुर प्रसाद गैरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | १ | उत्तम आले | ४५८ | -३४२१७ -३९.५% | ०.५% | बलराम अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| तनहुँ | २ | लाल बहादुर सार्की गोतामे | ४१८ | -३०१८६ -४७.०% | ०.७% | शंकर भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | ५ | भैर बहादुर थापा मगर | ४११ | -३६४११ -४५.२% | ०.५% | बासु देव घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| महोत्तरी | ३ | राम ईकवाल मण्डल | ३४२ | -१६०३३ -२८.९% | ०.६% | महन्थ ठाकुर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| स्याङ्जा | २ | रिमीसरा गाहा राना | ३३५ | -३११३१ -४६.०% | ०.५% | धनराज गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| पाँचथर | १ | नरेन्द्र प्रसाद कुरुम्वाङ | ३०२ | -३१८३३ -४५.०% | ०.४% | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| तनहुँ | १ | हस्त बहादुर किचिम थापा | ३०१ | -२५०६० -४०.०% | ०.५% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| झापा | २ | प्रशुराम मगर | २८८ | -२८४२८ -३४.८% | ०.४% | देव राज घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ताप्लेजुंग | १ | इन्द्र कुमार लिम्बू | २६६ | -२१६७७ -४६.७% | ०.६% | योगेश कुमार भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| इलाम | १ | पदम बहादुर लिम्बु | २६५ | -२५४८८ -४४.७% | ०.५% | महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| महोत्तरी | १ | गनेश वहादुर आले | २२६ | -२३१७६ -३७.६% | ०.४% | लझ्मी महतो काेइरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | कलावती पुन | २१९ | -३४५४५ -४१.६% | ०.३% | धुब्र बहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| झापा | ५ | पदम बहादुर जवेगु | २१४ | -५२१०५ -५५.५% | ०.२% | के.पी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ७ | जुजु काजी महर्जन | २११ | -८५३२ -२३.७% | ०.६% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ४ | जौहर अली जोलहा | १९९ | -२७८०१ -३९.२% | ०.३% | सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| झापा | ४ | मन कुमार ताप्मादेन (लिम्बु) | १८२ | -२९१३३ -३८.९% | ०.२% | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ९ | उजला स्थापित | १२३ | -११८३३ -२७.८% | ०.३% | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पाल्पा | १ | उजर सिं दर्लामी | १२१ | -३०९८२ -५४.५% | ०.२% | नारायण प्रसाद आचार्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पर्वत | १ | बल बहादुर थापा | १२० | -२९७५२ -४६.७% | ०.२% | पदम गिरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| उदयपुर | १ | गोकर्ण राई | १२० | -३११५० -४३.६% | ०.२% | डा. नारायण खड्का नेपाली काँग्रेस |
| बागलुङ | २ | चित्र प्रसाद गुरुङ | १०९ | -२४६८५ -५१.६% | ०.२% | देवेन्द्र पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| ललितपुर | २ | सुरोज अवाले | १०४ | -१४९२१ -२९.१% | ०.२% | प्रेम बहादुर महर्जन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| महोत्तरी | ४ | राम दुलार मंडल | ७७ | -२५३७१ -४३.१% | ०.१% | महेन्द्र कुमार राय नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | ३ | कृष्णविर नेपाली | ६६ | -३६८४५ -४३.३% | ०.१% | दिपक गिरी नेपाली काँग्रेस |
| चितवन | ३ | जग बहादुर पुन मगर | ६३ | -३४९९७ -३९.१% | ०.१% | विक्रम पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | १ | बुद्ध माया लिम्बु | ६२ | -२७२३५ -३८.५% | ०.१% | डिग बहादुर लिम्वु नेपाली काँग्रेस |
| झापा | ३ | गजेन्द्र लिम्बु | ६१ | -४०६०१ -४७.९% | ०.१% | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | तिलक बहादुर शाही | ५४ | -३०३५० -४९.९% | ०.१% | रन्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| तेर्हथुम | १ | राजेन्द्र कुमार लिम्बू | ५४ | -१९६५३ -४९.३% | ०.१% | सिता गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | १ | चन्दा थापा | ५४ | -३३६९० -४९.१% | ०.१% | चन्द्रकान्त भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| झापा | १ | चित्रहाङ जबेगु | ४८ | -३९५७६ -५१.४% | ०.१% | विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| संखुवासभा | १ | कृष्ण कुमार राई(कुलुङ) | ४६ | -३२११५ -५१.३% | ०.१% | दिपक खड्का नेपाली काँग्रेस |
| पर्सा | १ | हसिबुर रहमान अंसारी | ४४ | -२२४९३ -४६.३% | ०.१% | प्रदिप यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| काठमाडौं | ८ | रमेश कुमार डंगोल | ४३ | -१००६९ -३२.८% | ०.१% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | तारा रसाइली | ४१ | -१४१८० -३७.९% | ०.१% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| अर्घाखांची | १ | मधु बहादुर सारु | ४० | -४२६३५ -४८.६% | ०.१% | टोप बहादुर रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | ३ | साहाउद्धीन मिया | ४० | -४०७४८ -४६.८% | ०.१% | भगवती चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिराहा | २ | राजेन्द्र पाख्रीन | ३२ | -२४१४६ -३५.६% | ०.१% | राज किशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| भक्तपुर | २ | राजु श्रेष्ठ | ३० | -२४२०९ -३८.०% | ०.१% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | २ | चिरिन्जिीवि राई | २९ | -१५२०९ -३०.०% | ०.१% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | चेत बहादुर आले | २८ | -२१२७४ -४८.३% | ०.१% | गगन कुमार थापा नेपाली काँग्रेस |
| स्याङ्जा | १ | ओम बहादुर थापा | २६ | -३१९७३ -४६.६% | ०.०% | राजु थापा नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | १० | धन केशर सुर्यवंशी | २४ | -१४४३९ -२८.२% | ०.१% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| कास्की | २ | ईश्वर वहादुर राना | २४ | -१६९७४ -३६.०% | ०.१% | विधा भटटराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बाँके | २ | बिधा शर्मा | २२ | -२९५५५ -४७.२% | ०.०% | धवलशम्मशेर जगंबहादुर राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| कास्की | १ | सिता श्रीस मगर | १९ | -२५६८९ -३९.४% | ०.०% | मन बहादुर गुरुङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | १ | मान बहादुर राई | १६ | -७१२७ -२७.२% | ०.१% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | १ | बालकृष्ण घिमिरे | ८ | -२३८८४ -४९.०% | ०.०% | उदय शंशेर ज.ब.राणा नेपाली काँग्रेस |
मध्यम / अन्य (१)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रुपन्देही | २ | केशव बहादुर थापा मगर | २२०२७ | -५१३८ -६.६% | २८.४% | विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |

